歷年上海市最低工資標準
上海市1993~2012年最低工資工資標準
年度 | 執行起始月 | 標準(元/月) | 文號 |
1993年 | 1993.06 | 210 | 滬勞資發(93)48號 |
1994年 | 1994.07 | 220 | 滬勞綜發(93)47號 |
1995年 | 1995.04 | 270 | 滬勞綜發(95)22號 |
1996年 | 1996.04 | 300 | 滬民救[1996]第16號 |
1997年 | 1997.04 | 315 | 滬勞綜發(1997)27號 |
1998年 | 1998.04 | 325 | 滬勞綜發(1998)22號 |
1999年 | 1999.04 | 370 | 滬勞保綜發(1999)37號 |
1999年 | 1999.07 | 423 | 滬勞保綜發(1999)69號 |
2000年 | 2000.12 | 445 | 滬勞保綜發(2000)55號 |
2001年 | 2001.07 | 490 | 滬勞保綜發(2001)45號 |
2002年 | 2002.07 | 535 | 滬勞保綜發(2002)36號 |
2003年 | 2003.07 | 570 | 滬勞保綜發(2003)31號 |
2004年 | 2004.07 | 635 | 滬勞保綜發(2004)30號 |
2005年 | 2005.07 | 690 | 滬勞保綜發(2005)24號 |
2006年 | 2006.09 | 750 | 滬勞保綜發(2006)29號 |
2007年 | 2007.09 | 840 | 滬勞保綜發(2007)31號 |
2008年 | 2008.04 | 960 | 滬勞保綜發(2008)23號 |
2010年 | 2010.04 | 1120 | 滬人社綜發(2010)21號 |
2011年 | 2011.04 | 1280 | 滬人社綜發(2011)24號 |
2012年 | 2012.04 | 1450 | 滬人社綜發(2012)18號 |
2013年 2013.04 1620
2014年 2014.04 1820
2015年 2015.04 2020