工銀國企改革股票
基本資料
基金資料 | 申購費率 | 銷售機構
基金名稱 | 工銀國企改革股票 | 基金簡稱 | 工銀國改 | 基金程式碼 | 001008 |
---|---|---|---|---|---|
基金型別 | 股票型 | 投資型別 | 偏股型基金 | 投資風格 | 穩健成長型 |
成立日期 | 2015-01-12 | 基金公司 | 工銀瑞信 | 基金經理 | 何肖頡、王君正 |
總份額 | 39.27億份 | 總淨資產 | 48.89億 | 基金分紅 | 0次/共0元 |
風險收益特徵 | 本基金為股票型基金,預期收益和風險水平高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 |
業績表現(2015-08-07)
檢視淨值走勢
周漲幅 | 月漲幅 | 季漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 2.43% | 15.10% | -10.01% | 5.20% | 0.00% | 0.00% |
上證綜指 | 2.20% | -3.45% | -10.98% | 21.73% | 70.62% | 15.75% |
滬深300 | 2.36% | -4.86% | -14.29% | 17.95% | 67.60% | 10.56% |
上證基指 | 1.61% | -3.84% | -10.47% | 14.44% | 51.31% | 9.00% |
基金經理
任職收益 | 檢視歷任
王君正: | 碩士 | 任職日期: | 2015-01-09 | 任職天數: | 213天 |
---|---|---|---|---|---|
任職收益: | 5.20% | 同期上證: | 13.96% | ||
簡歷: | 王君正先生:碩士研究生,多年證券從業經驗。曾任泰達宏利基金管理有限公司研究員,2011年加入工銀瑞信,曾任研究部研究員,現任研究部金融地產研究組主管兼基金經理。2013年8月26日至今,擔任工銀瑞信金融地產行業股票型基金基金經理;2015年1月27日至今,擔任工銀國企改革主題股票型基金基金經理。 |
何肖頡: | 碩士 | 任職日期: | 2015-01-09 | 任職天數: | 213天 |
---|---|---|---|---|---|
任職收益: | 5.20% | 同期上證: | 13.96% | ||
簡歷: | 何肖頡先生:碩士。1998年畢業於財政部財政科研所研究生部,獲經濟學碩士學位。1998年11月至2000年10月在華夏證券研究所任行業與上市公司分析師。2000年11月加入博時基金管理有限公司,任研究部研究員。2002年11月至2008年7月任基金裕陽基金經理助理。2004年5月至2005年1月擔任基金管理部社保基金管理小組基金經理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕華基金經理。2007年7月6日2008年7月3日任博時新興成長基金基金經理。2008年加入工銀瑞信,現任權益投資部副總監。2014年3月6日至今,擔任工銀瑞信核心價值基金基金經理;2015年1月27日至今,擔任工銀國企改革主題股票型基金基金經理。 |
基金份額
更多2015-03-312015-06-303940.642.243.845.447期末份額(億份)
報告期 | 期末份額 | 季度申購量 | 季度贖回量 | 季度淨申購額 | 份額變化率 |
---|---|---|---|---|---|
2015-06-30 | 39.27億份 | 36.31億份 | 42.84億份 | -6.53億份 | -14.25% |
2015-03-31 | 45.8億份 | 15.92億份 | 5.75億份 | 10.17億份 | 28.56% |
投資組合
資產配置
詳細 >股票其他資產存款與備付金
種類 | 資金 | 佔總值比例 | 變動 |
---|---|---|---|
股票 | 45.13億元 | 84.22% | 28.53% |
債券 | -- | 0.00% | -- |
存款與備付金 | 7.52億元 | 14.04% | 63.8% |
其他資產 | 9,306.99萬元 | 1.74% | -92.06% |
報告期:2015-06-30 資產總值:53.59億元
重倉持股
詳細 >
股票名稱 | 持有量(股) | 市值(元) | 佔淨值比 |
---|---|---|---|
歌華有線 | 799.98萬 | 2.52億 | 5.15% |
中體產業 | 759.98萬 | 2.18億 | 4.45% |
中金嶺南 | 1,038.07萬 | 1.93億 | 3.95% |
烽火通訊 | 681.98萬 | 1.8億 | 3.69% |
北京文化 | 546.39萬 | 1.59億 | 3.25% |
華僑城A | 1,199.99萬 | 1.56億 | 3.19% |
國電南瑞 | 699.98萬 | 1.45億 | 2.96% |
大唐電信 | 399.98萬 | 1.42億 | 2.90% |
廣東鴻圖 | 468.51萬 | 1.41億 | 2.89% |
石基資訊 | 100.07萬 | 1.3億 | 2.66% |
重倉行業
投資行業組合 | 市值(元) | 佔淨值比 |
---|---|---|
製造業 | 17.22億 | 35.23% |
資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業 | 7億 | 14.31% |
房地產業 | 6.31億 | 12.92% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.23億 | 6.61% |
金融業 | 3.09億 | 6.31% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.62億 | 5.36% |
批發和零售業 | 2.41億 | 4.94% |
採礦業 | 1.13億 | 2.31% |
文化、體育和娛樂業 | 6,554.95萬 | 1.34% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,368.69萬 | 0.89% |
重倉債券
債券名稱 | 持有量(張) | 市值(元) | 佔淨值比 |
---|---|---|---|
暫無記錄 |
券種組合
持債品種 | 市值(元) | 佔淨值比 |
---|---|---|
國家債券 | -- | 0.00% |
企業債 | -- | 0.00% |
可轉債 | -- | 0.00% |