關於甘肅高考往屆錄取分數線參考
2009年甘肅省普通高等院校招生本科錄取最低控制分數線
普通高等學校 | 民族院校民族班(聚居少數民族) | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
第一批重點院校 | 521 | 516 | 415 | 420 |
第二批普通院校 | 470 | 466 |
甘肅2008年高考錄取分數線
理工類:一本558、二本507
文史類:一本560、二本501
2007年甘肅省普通高等院校招生本科錄取最低控制分數線
普通高等學校 | 民族院校民族班 |
(聚居少數民族)
理工 | 文史 | 體育 | 音樂 | 美術 | 理工 | 文史 | ||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||||
第一批院校 | 562 | 564 | 480 | 470 | ||||||
第二批院校 | 516 | 503 | 69/ 260 | 70/ 310 | 66/ 260 | 71/ 310 | 78/ 300 | 80/ 320 | ||
第三批院校 | 440(參照線) | 440(參照線) | ||||||||
省內外院校承認我省藝術類聯考成績參照分數線 | 60/220 |
2006年甘肅省高考錄取最低控制分數線
理工類:一本566、二本512、獨立學院本科440(參照線)、三職生(本科)473
文史類:一本542、二本483、獨立學院本科425(參照線)、三職生(本科)473