往年外交學院在京錄取分數線參考
招生年份 | 科類 | 錄取業 | 招生計劃數 | 實際錄取數 | 高考總分成績 | 北京市重點本科控制線 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2013 | 文 | 外交學 | 10 | 10 | 654 | 633 | 642.6 | 549 |
英語 | 4 | 4 | 643 | 631 | 635.0 | |||
翻譯 | 6 | 6 | 658 | 634 | 643.3 | |||
法語 | 1 | 1 | 645 | 645 | 645.0 | |||
日語 | 3 | 3 | 628 | 625 | 626.7 | |||
法學 | 5 | 5 | 637 | 627 | 630.8 | |||
國際經濟與貿易 | 2 | 2 | 641 | 633 | 637.0 | |||
金融學 | 1 | 1 | 645 | 645 | 645.0 | |||
理 | 外交學 | 10 | 10 | 682 | 669 | 674.7 | 550 | |
英語 | 3 | 3 | 673 | 664 | 667.3 | |||
翻譯 | 3 | 3 | 665 | 661 | 662.7 | |||
法學 | 4 | 4 | 673 | 664 | 667.0 | |||
國際經濟與貿易 | 8 | 8 | 673 | 665 | 666.9 | |||
金融學 | 4 | 4 | 677 | 665 | 670.5 | |||
注:以上分數均為實際考分,不含任何加分 |
[往年外交學院在京錄取分數線參考]相關文章: