往年北京高考錄取分數線參考
2009年6月24日,經北京市招生考試委員會確定,北京市2009年普通高等學校招生各批次錄取最低控制分數線如下:
2009年統一招生考試各批次錄取最低控制分數線
文科 | 理科 | |
本科一批錄取最低控制分數線 | 532 | 501 |
本科二批錄取最低控制分數線 | 489 | 459 |
本科三批錄取最低控制分數線 | 458 | 432 |
提前批次專科錄取參考工作線 | 350 | 330 |
藝術類本科錄取最低控制分數線 | 293 | 275 |
藝術類專科錄取參考工作線 | 245 | 231 |
體育教育、社會體育專業(體育成績65分) | 340 | 340 |
高職單考單招分數線
高職單考單招部分分數線為:175分;其中藝術專業分數線為:123分。
北京市2009年普通高校招生錄取工作將於7月6日至8月7日進行。各批次錄取時間安排如下:
小語種及飛行專業單獨錄取 7月6日
提前錄取院校 7月7日至9日
第一批錄取院校 7月10日至14日
第二批錄取院校 7月16日至22日
第三批錄取院校 7月23日至28日
高職、師資單獨錄取 7月28日至7月31日
專科錄取院校 8月1日至8月7日
2008年統一招生考試各批次錄取最低控制分數線
文科 | 理科 | |
本科一批錄取最低控制分數線 | 515分 | 502分 |
本科二批錄取最低控制分數線 | 472分 | 455分 |
本科三批錄取最低控制分數線 | 439分 | 430分 |
提前批次專科錄取參考工作線 | 330分 | 330分 |
藝術類本科錄取最低控制分數線 | 283分 | 273分 |
藝術類專科錄取參考工作線 | 231分 | 231分 |
體育教育、社會體育專業 (體育成績60分) | 320分 | 320分 |
高職單考單招分數線
高職單考單招分數線為: 253分;
其中藝術專業分數線為: 177分。
2007年統一招生考試各批次錄取最低控制分數線
文科 | 理科 | |
本科一批錄取最低控制分數線 | 528分 | 531分 |
本科二批錄取最低控制分數線 | 486分 | 478分 |
本科三批錄取最低控制分數線 | 458分 | 452分 |
提前批次專科錄取參考工作線 | 376分 | 368分 |
藝術類本科錄取最低控制分數線 | 291分 | 286分 |
藝術類專科錄取參考工作線 | 263分 | 258分 |
體育教育、社會體育專業 |
(體育成績60分)
320分 | 320分 |
2006年普通高校在京招生各批次錄取最低控制分數線
文科 | 理科 | |
本科一批 | 516分 | 528分 |
本科二批 | 476分 | 476分 |
本科三批 | 442分 | 442分 |
提前批次專科錄取參考工作線 | 406分 | 386分 |
藝術類本科 | 286分 | 286分 |
藝術類專科錄取參考工作線 | 244分 | 232分 |
體育教育、社會體育專業 |
(體育成績 60 分)
300分 | 300分 | |
高職單考單招分數線為:231分;其中藝術專業為:150分 |