小企業會計準則會計科目
小企業會計準則會計科目
會計科目和主要賬務處理依據小企業會計準則中確認和計量的規定製定,涵蓋了各類小企業的交易和事項。小企業在不違反會計準則中確認、計量和報告規定的前提下,可以根據本企業的實際情況自行增設、分拆、合併會計科目。小企業不存在的'交易或者事項,可不設定相關會計科目。對於明細科目,小企業可以比照本附錄中的規定自行設定。會計科目編號供小企業填制會計憑證、登記會計賬簿、查閱會計賬目、採用會計軟體系統參考,小企業可結合本企業的實際情況自行確定其他會計科目的編號。
順序號 | 編 號 | 會計科目名稱 | ||
一、資產類 | ||||
1 | 1001 | 庫存現金 | ||
2 | 1002 | 銀行存款 | ||
3 | 1012 | 其他貨幣資金 | ||
4 | 1101 | 短期投資 | ||
5 | 1121 | 應收票據 | ||
6 | 1122 | 應收賬款 | ||
7 | 1123 | 預付賬款 | ||
8 | 1131 | 應收股利 | ||
9 | 1132 | 應收利息 | ||
10 | 1221 | 其他應收款 | ||
11 | 1401 | 材料採購 | ||
12 | 1402 | 在途物資 | ||
13 | 1403 | 原材料 | ||
14 | 1404 | 材料成本差異 | ||
15 | 1405 | 庫存商品 | ||
16 | 1407 | 商品進銷差價 | ||
17 | 1408 | 委託加工物資 | ||
18 | 1411 | 週轉材料 | ||
19 | 1421 | 消耗性生物資產 | ||
20 | 1501 | 長期債券投資 | ||
21 | 1511 | 長期股權投資 | ||
22 | 1601 | 固定資產 | ||
23 | 1602 | 累計折舊 | ||
24 | 1604 | 在建工程 | ||
25 | 1605 | 工程物資 | ||
26 | 1606 | 固定資產清理 | ||
27 | 1621 | 生產性生物資產 | ||
28 | 1622 | 生產性生物資產累計折舊 | ||
29 | 1701 | 無形資產 | ||
30 | 1702 | 累計攤銷 | ||
31 | 1801 | 長期待攤費用 | ||
32 | 1901 | 待處理財產損溢 | ||
二、負債類 | ||||
33 | 2001 | 短期借款 | ||
34 | 2201 | 應付票據 | ||
35 | 2202 | 應付賬款 | ||
36 | 2203 | 預收賬款 | ||
37 | 2211 | 應付職工薪酬 | ||
38 | 2221 | 應交稅費 | ||
39 | 2231 | 應付利息 | ||
40 | 2232 | 應付利潤 | ||
41 | 2241 | 其他應付款 | ||
42 | 2401 | 遞延收益 | ||
43 | 2501 | 長期借款 | ||
44 | 2701 | 長期應付款 | ||
三、所有者權益類 | ||||
45 | 3001 | 實收資本 | ||
46 | 3002 | 資本公積 | ||
47 | 3101 | 盈餘公積 | ||
48 | 3103 | 本年利潤 | ||
49 | 3104 | 利潤分配 | ||
四、成本類 | ||||
50 | 4001 | 生產成本 | ||
51 | 4101 | 製造費用 | ||
52 | 4301 | 研發支出 | ||
53 | 4401 | 工程施工 | ||
54 | 4403 | 機械作業 | ||
五、損益類 | ||||
55 | 5001 | 主營業務收入 | ||
56 | 5051 | 其他業務收入 | ||
57 | 5111 | 投資收益 | ||
58 | 5301 | 營業外收入 | ||
59 | 5401 | 主營業務成本 | ||
60 | 5402 | 其他業務成本 | ||
61 | 5403 | 營業稅金及附加 | ||
62 | 5601 | 銷售費用 | ||
63 | 5602 | 管理費用 | ||
64 | 5603 | 財務費用 | ||
65 | 5711 | 營業外支出 | ||
66 | 5801 | 所得稅費用 |
小企業會計準則-會計科目的設定
1.在不影響對外提供統一財務會計報告的前提下,可以根據實際情況自行增設或減少某些會計科目。
2.明細科目的設定,應按《小企業會計制度》已有規定外,在不違反本制度統一要求的前提下,可以根據需要自行確定。
3.《小企業會計制度》統一規定會計科目的編號,以便於編制會計憑證,登記賬簿,查閱賬目,實行會計電算化。企業不應隨意打亂重編。某些會計科目之間留有空號,供增設會計科目之用。