年終獎所得稅稅率表
一、工資、薪金所得
工資、薪金所得,適用七級超額累進稅率,稅率為百分之三(3%)至百分之四十五(45%)。
級數 | 應納稅所得額(含稅) | 應納稅所得額(不含稅) | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過1500元的 | 不超過1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4,500元的部分 | 超過1455元至4,155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4,500元至9,000元的部分 | 超過4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9,000元至35,000元的部分 | 超過7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 超過27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 超過41,255元至57,505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過80,000元的部分 | 超過57,505的部分 | 45 | 13,505 |
說明:1、本表含稅級距中應納稅所得額,是指每月收入金額 - 各項社會保險金(五險一金) - 起徵點3500元(外籍4800元)的餘額。
2、含稅級距適用於由納稅人負擔稅款的工資、薪金所得;不含稅級距適用於由他人(單位)代付稅款的工資、薪金所得。
二、年終獎所得
年終獎所得,將年終獎金額除以12個月,以每月平均收入金額來確定稅率和速度扣除數,年終獎所得稅率表與工資、薪金所得的`稅率表相同,只是他們的計算方式不同。
級數 | 平均每月收入 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|
1 | 不超過1500元的 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4,500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4,500元至9,000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9,000元至35,000元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過80,000元的部分 | 45 | 13,505 |
說明:1、本表平均每月收入為年終獎所得金額除以12個月後的平均值。
2、稅率表與工資、薪金所得稅率表相同。
三、個體工商戶的生產、經營所得和對企事業單位的承包經營、承租經營所得
級數 | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率 (%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過15,000元的 | 不超過14,250元的 | 5 | 0 |
2 | 超過15,000元到30,000元的部分 | 超過14,250元至27,750元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超過30,000元至60,000元的部分 | 超過27,750元至51,750元的部分 | 20 | 3,750 |
4 | 超過60,000元至100,000元的部分 | 超過51,750元至79,750元的部分 | 30 | 9,750 |
5 | 超過100,000元的部分 | 超過79,750元的部分 | 35 | 14,750 |
說明:1、本表含稅級距指每一納稅年度的收入總額,減除成本,費用以及損失的餘額。
2、含稅級距適用於個體工商戶的生產、經營所得和對企事業單位的承包經營承租經營所得。不含稅級距適用於由他人(單位)代付稅款的承包經營、承租經營所得。
四、稿酬所得
稿酬所得,適用比例稅率,稅率為百分之二十,並按應納稅額減徵百分之三十,實際稅率為百分之十四。
五、勞務報酬所得
級數 | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過20,000元的 | 不超過16,000元的 | 20 | 0 |
2 | 超過20,000元到50,000元的部分 | 超過16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2,000 |
3 | 超過50,000元的部分 | 超過37,000元的部分 | 40 | 7,000 |
說明:1、表中的含稅級距、不含稅級距,均為按照稅法規定減除有關費用後的所得額。
2、含稅級距適用於由納稅人負擔稅款的勞務報酬所得;不含稅級距適用於由他人(單位)代付稅款的勞務報酬所得。
六、特許權使用費所得、財產租賃所得
每次收入不超過4,000元的 ,減除費用800元;4,000元以上的,減除20%的費用,然後就其餘額按比例稅率20%徵收。
七、財產轉讓所得,適用減除財產原值和合理費用後的餘額,按比例稅率20%徵收。
八、利息、股息、紅利所得,偶然所得和其他所得適用20%的比例稅率。