昭通學院高考錄取分數線一覽表
昭通學院歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 452 | 424 | 563 | 445 | 本科二批 |
2016年 | 492 | 419 | 98 | - | 本科提前批 |
2016年 | 380 | 283 | 1026 | 300 | 專科一批 |
2015年 | 430 | 399 | 560 | 425 | 本科二批 |
2015年 | 475 | 444 | 97 | - | 本科提前批 |
2015年 | 359 | 263 | 1035 | - | 專科一批 |
2014年 | 458 | 413 | 572 | 445 | 本科二批 |
2014年 | 379 | 298 | 802 | - | 專科一批 |
2013年 | 417 | 387 | 409 | 425 | 本科二批 |
2013年 | 364 | 300 | 817 | 210 | 專科一批 |
2012年 | 391 | 356 | 231 | 395 | 本科二批 |
2012年 | 339 | 241 | 640 | 220 | 專科一批 |
2011年 | 327 | 217 | 975 | 300 | 專科一批 |
昭通學院專業設定及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
小學教育 | 理科 | 450 | 本科二批 |
學前教育 | 理科 | 452 | 本科二批 |
生物科學 | 理科 | 453 | 本科二批 |
物聯網工程 | 理科 | 456 | 本科二批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 457 | 本科二批 |
數學與應用數學 | 理科 | 458 | 本科二批 |
英語 | 理科 | 465 | 本科二批 |
應用化學 | 理科 | 469 | 本科二批 |
物理學 | 理科 | 471 | 本科二批 |
計算機資訊管理 | 理科 | 353 | 專科批 |
廣播電視技術 | 理科 | 353 | 專科批 |
計算機網路技術 | 理科 | 360 | 專科批 |
現代教育技術 | 理科 | 363 | 專科批 |
計算機教育 | 理科 | 375 | 專科批 |
生物技術及應用 | 理科 | 376 | 專科批 |
應用化工技術 | 理科 | 376 | 專科批 |
地理教育 | 理科 | 379 | 專科批 |
物理教育 | 理科 | 381 | 專科批 |
英語教育 | 理科 | 386 | 專科批 |
初等教育 | 理科 | 386 | 專科批 |
化學教育 | 理科 | 388 | 專科批 |
生物教育 | 理科 | 388 | 專科批 |
計算機應用技術 | 理科 | 391 | 專科批 |
學前教育(專科) | 理科 | 393 | 專科批 |
人力資源管理(專科) | 理科 | 396 | 專科批 |
會計 | 理科 | 399 | 專科批 |
數學教育 | 理科 | 402 | 專科批 |
注:專業分數線來源教育部資料,均為裸分。