上海成人高考錄取分數線
一、專科起點升本科(專升本) | ||||
序號 | 科類 | 統考科目 | 錄取控制線 | 備註 |
1 | 文史類 | 政治、外語、大學語文 | 200 | |
2 | 藝術類 | 政治、外語、藝術概論 | 126 | 專業加試成績必須合格 |
3 | 理工類 | 政治、外語、高數(一) | 130 | |
4 | 經濟管理類 | 政治、外語、高數(二) | 120 | |
5 | 法學類 | 政治、外語、民法 | 141 | |
6 | 教育學類 | 政治、外語、教育理論 | 151 | |
7 | 農學類 | 政治、外語、生態學基礎 | 195 | |
8 | 醫學類 | 政治、外語、醫學綜合 | 191 | |
二、高中起點升本科(高起本) | ||||
序號 | 科類 | 統考科目 | 錄取控制線 | 備註 |
1 | 文史類 | 語文、數學(文)、外語、史地 | 201 | |
2 | 理工類 | 語文、數學(理)、外語、理化 | 175 | |
三、高中起點升專科(高起專) | ||||
序號 | 科類 | 統考科目 | 錄取控制線 | 備註 |
1 | 文史類 | 語文、數學(文)、外語 | 134 | |
2 | 理工類 | 語文、數學(理)、外語 | 100 |
根據教育部規定:
1.高起專、高起本藝術類專業(除史論、編導類外)的最低控制線不低於相應招生科類的70%。藝術類高起本、高起專考生數學成績不計入總分,由招生院校錄取時作為參考。
2.高起專體育類專業最低控制分數線不低於相應招生科類的70%,專業加試成績必須合格