廉江中學2017中考分數線
廉江中學2017中考分數線
(一)普通高中學校統招生錄取控制分數線
批次 | 學校程式碼 | 學校名稱 | 分數線 | 招生區域 |
第一批普通高中學校
第一批普通高中學校
| 0801088 | 廣東實驗中學 | 862 | 全市 |
0801601 | 湛江第一中學 | 816 | 赤坎,霞山,開發區 | |
793 | 坡頭 | |||
808 | 麻章 | |||
826 | 徐聞 | |||
835 | 雷州 | |||
822 | 遂溪 | |||
823 | 廉江 | |||
835 | 吳川 | |||
0801701 | 湛江市第二中學 | 790 | 赤坎,霞山,開發區 | |
782 | 坡頭 | |||
778 | 麻章 | |||
803 | 徐聞 | |||
821 | 雷州 | |||
790 | 遂溪 | |||
806 | 廉江 | |||
810 | 吳川 | |||
0801606 | 嶺南師範學院附屬中學 | 776 | 赤坎 | |
763 | 開發區 | |||
737 | 坡頭 | |||
761 | 麻章 | |||
755 | 徐聞 | |||
783 | 雷州 | |||
770 | 遂溪 | |||
776 | 廉江 | |||
775 | 吳川 | |||
0801260 | 湛江市實驗中學 | 765 | 全市 | |
0801818 | 湛江農墾實驗中學 | 624 | 全市 | |
0801611 | 湛江市愛周高階中學 | 524 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,坡頭,開發區 | |
585 | 麻章 | |||
0801603 | 湛江市第五中學 | 717 | 赤坎 | |
0801702 | 湛江市第四中學 | 711 | 霞山 | |
0801709 | 湛江市第二十一中學 | 592 | 霞山 | |
0801714 | 湛江市第二十中學 | 633 | 霞山 | |
0801901 | 湛江市坡頭區第一中學 | 612 | 坡頭 | |
0801902 | 湛江市坡頭區愛週中學 | 461 | 坡頭 | |
0801804 | 湛江市麻章區第一中學 | 460 | 麻章 | |
0801301 | 遂溪縣第一中學 | 710 | 遂溪 | |
0801101 | 徐聞縣徐聞中學 | 650 | 徐聞 | |
0801146 | 徐聞縣實驗中學 | 357 | 徐聞 | |
0801104 | 徐聞縣第一中學 | 479 | 徐聞 | |
0801401 | 廉江市廉江中學 | 724 | 廉江 | |
0881487 | 廉江市實驗學校公辦班 | 713 | 廉江 | |
0801485 | 廉江市第一中學 | 620 | 廉江 | |
0801402 | 廉江市第二中學 | 568 | 廉江 | |
0801410 | 廉江市第三中學 | 452 | 廉江 | |
0801201 | 雷州市第一中學 | 695 | 雷州 | |
0801262 | 雷州市第八中學 | 595 | 雷州 | |
0801501 | 吳川市第一中學 | 748 | 吳川 | |
0801502 | 吳川市第二中學 | 564 | 吳川 | |
0801505 | 吳川市第三中學 | 658 | 吳川 | |
第二批普通高中學校
第二批普通高中學校
| 0801919 | 湛江二中海東中學 | 513 | 全市 |
0801624 | 湛師附中東方實驗學校 | 485 | 全市 | |
0801634 | 湛江一中培才學校 | 607 | 全市 | |
0801755 | 湛江市二中港城中學 | 480 | 全市 | |
0801602 | 湛江市美術中學 | 445 | 赤坎 | |
0801604 | 湛江市第七中學 | 556 | 赤坎 | |
0801703 | 湛江市第六中學 | 444 | 霞山 | |
0801705 | 湛江市第十中學 | 444 | 霞山 | |
0801732 | 湛江市崇文高階中學 | 368 | 全市 | |
0801751 | 湛江開發區職業中學 | 477 | 開發區 | |
0801754 | 湛江開發區第一中學 | 556 | 開發區 | |
0801851 | 湛江開發區覺民中學 | 358 | 開發區 | |
0801852 | 湛江開發區硇洲中學 | 331 | 開發區 | |
0801805 | 湛江市太平職業高中學 | 330 | 麻章 | |
0801803 | 湛江市湖光中學 | 331 | 麻章 | |
0801903 | 湛江市龍頭中學 | 361 | 坡頭 | |
0801302 | 遂溪縣第二中學 | 360 | 遂溪 | |
0801303 | 遂溪縣大成中學 | 565 | 遂溪 | |
0801304 | 遂溪縣城月中學 | 330 | 遂溪 | |
0801305 | 遂溪縣楊柑中學 | 331 | 遂溪 | |
0801306 | 遂溪縣戊戌中學 | 330 | 遂溪 | |
0801358 | 遂溪縣第三中學 | 382 | 遂溪 | |
0801361 | 遂溪縣第四中學 | 463 | 遂溪 | |
0801112 | 徐聞縣第二中學 | 330 | 徐聞 | |
0801202 | 雷州市第二中學 | 513 | 雷州 | |
0801203 | 雷州市第三中學 | 465 | 雷州 | |
0801204 | 雷州市龍門中學 | 330 | 雷州 | |
0801206 | 雷州市附城中學 | 400 | 雷州 | |
0801207 | 雷州市客路中學 | 330 | 雷州 | |
0801208 | 雷州市紀家中學 | 330 | 雷州 | |
0801209 | 雷州市唐家中學 | 331 | 雷州 | |
0801210 | 雷州市南興中學 | 356 | 雷州 | |
0801212 | 雷州市東里中學 | 331 | 雷州 | |
0801213 | 雷州市烏石中學 | 330 | 雷州 | |
0801214 | 雷州市白沙中學 | 354 | 雷州 | |
0801403 | 廉江市安鋪中學 | 330 | 廉江 | |
0801406 | 廉江市石嶺中學 | 331 | 廉江 | |
0801412 | 廉江市第五中學 | 330 | 廉江 | |
0801503 | 吳川市張炎中學 | 350 | 吳川 | |
0801504 | 吳川市川西中學 | 395 | 吳川 | |
0801506 | 吳川市林屋中學 | 330 | 吳川 | |
0801507 | 吳川市吳陽中學 | 330 | 吳川 | |
0801508 | 吳川市覃巴中學 | 330 | 吳川 | |
0801509 | 吳川市振文中學 | 330 | 吳川 | |
0801517 | 吳川市第四中學 | 466 | 吳川 | |
0801595 | 吳川一中實驗學校 | 345 | 全市 |
(二)公辦省一級以上普通高中指標生錄取
公辦省一級以上普通高中指標生與本校普通生同批次投檔錄取。各初中學校指標生,由市根據省一級以上普通高中學校分配到該校的指標生計劃,在普通高中學校相應招生區域的普通生最低錄取控制分數線下,按考生成績從高到低錄取。具體錄取名單由初中學校向考生公佈。
(三)普通高中學校特長生術科錄取資格線
批次 | 學校程式碼 | 學校名稱 | 專項 | 招生區域 | 術科資格線 |
第一批普通高中學校
第一批普通高中學校
第一批普通高中學校 | 0801601 | 湛江第一中學 | 美術 | 全市 | 89 |
籃球 | 71.25 | ||||
田徑 | 49.5 | ||||
音樂舞蹈 | 75.93 | ||||
0801701 | 湛江市第二中學 | 美術 | 全市 | 80.2 | |
籃球 | 77.65 | ||||
柔道 | 64.4 | ||||
射擊 | 58.1 | ||||
跆拳道 | 58.75 | ||||
田徑 | 59.5 | ||||
游泳 | 56.5 | ||||
音樂舞蹈 | 86 | ||||
0801606 | 嶺南師範學院附屬中學 | 美術 |
全市 | 79.6 | |
健美操 | 72.1 | ||||
音樂舞蹈 | 82.33 | ||||
0801611 | 湛江市愛周高階中學 | 美術 | 全市 | 60.4 | |
籃球 | 70.3 | ||||
排球 | 60.7 | ||||
田徑 | 70.7 | ||||
足球 | 62.7 | ||||
0801603 | 湛江市第五中學 | 美術 | 赤坎 | 80 | |
籃球 | 72 | ||||
田徑 | 78 | ||||
0801702 | 湛江市第四中學 | 美術 | 霞山 | 79 | |
田徑 | 56.85 | ||||
聲樂 | 68.6 | ||||
0801714 | 湛江市第二十中學 | 美術 | 霞山 | 80 | |
田徑 | 63.55 | ||||
0801709 | 湛江市第二十一中學 | 美術 | 霞山 | 76 | |
田徑 | 11.25 | ||||
聲樂 | 65.1 | ||||
0801901 | 湛江市坡頭區第一中學 | 籃球 | 坡頭 | 72.3 | |
田徑 | 53.6 | ||||
0801902 | 湛江市坡頭區愛週中學 | 繪畫 | 坡頭 | 89.3 | |
田徑 | 65.71 | ||||
聲樂 | 85 | ||||
舞蹈 | 75 | ||||
0801301 | 遂溪縣第一中學 | 美術 | 遂溪 | 78 | |
田徑 | 62 | ||||
器樂 | 87.2 | ||||
聲樂 | 85.2 | ||||
舞蹈 | 88.7 | ||||
0801101 | 徐聞縣徐聞中學 | 美術 | 徐聞 | 65.73 | |
音樂 | 75.775 | ||||
0801104 | 徐聞縣第一中學 | 美術 | 徐聞 | 72.83 | |
聲樂器樂 | 75.35 | ||||
0801146 | 徐聞縣實驗中學 | 國畫 | 徐聞 | 57.77 | |
水彩 | 56.03 | ||||
田徑 | 84 | ||||
聲樂 | 69.7125 | ||||
0801401 | 廉江市廉江中學 | 美術 | 廉江 | 74.72 | |
籃球 | 49.7 | ||||
田徑 | 53.1 | ||||
聲樂 | 79.51 | ||||
0801487 | 廉江市實驗學校 | 繪畫 | 全市 | 58.32 | |
田徑 | 40.5 | ||||
舞蹈 | 57.868 | ||||
音樂 | 48.918 | ||||
0801485 | 廉江市第一中學 | 美術 | 廉江 | 71 | |
田徑 | 42.8 | ||||
舞蹈 | 78.4738 | ||||
音樂 | 77.5 | ||||
0801402 | 廉江市第二中學 | 美術 | 廉江 | 76.04 | |
田徑 | 38.35 | ||||
舞蹈 | 83.16 | ||||
音樂 | 81.66 | ||||
0801410 | 廉江市第三中學 | 美術 | 廉江 | 73 | |
田徑 | 24.25 | ||||
音樂 | 52.92 | ||||
0801201 | 雷州市第一中學 | 美術 | 雷州 | 81 | |
田徑 | 76.5 | ||||
舞蹈 | 86.525 | ||||
音樂 | 60.375 | ||||
0801262 | 雷州市第八中學 | 美術 | 雷州 | 78 | |
排球 | 82.7 | ||||
乒乓球 | 82 | ||||
足球 | 81.7 | ||||
聲樂 | 58.3 | ||||
舞蹈 | 72 | ||||
0801501 | 吳川市第一中學 | 美術 | 吳川 | 80.67 | |
籃球 | 76.5 | ||||
田徑 | 80.5 | ||||
足球 | 73.25 | ||||
音樂 | 70.26 | ||||
0801502 | 吳川市第二中學 | 美術 | 吳川 | 73.67 | |
籃球 | 77.75 | ||||
田徑 | 81.75 | ||||
足球 | 64 | ||||
音樂舞蹈 | 74.05 | ||||
0801505 | 吳川市第三中學 | 美術 | 吳川 | 72 | |
籃球 | 77.25 | ||||
田徑 | 80.25 | ||||
足球 | 84.5 | ||||
聲樂 | 73.18 | ||||
第二批普通高中學校
第二批普通高中學校
| 0801919 | 湛江二中海東中學 | 美術 | 全市 | 58.1 |
田徑 | 35.5 | ||||
音樂舞蹈 | 71 | ||||
0801602 | 湛江市美術中學 | 美術 | 全市 | 61 | |
0801604 | 湛江市第七中學 | 美術 | 赤坎 | 75.1 | |
毽球 | 59 | ||||
籃球 | 61 | ||||
乒乓球 | 46 | ||||
田徑 | 34 | ||||
足球 | 39 | ||||
音樂舞蹈 | 46.48 | ||||
0801705 | 湛江市第十中學 | 美術 | 霞山 | 66 | |
籃球 | 48.35 | ||||
田徑 | 15 | ||||
足球 | 26.25 | ||||
音樂 | 64.7 | ||||
0801903 | 湛江市龍頭中學 | 美術 | 坡頭 | 60 | |
田徑 | 61 | ||||
0801302 | 遂溪縣第二中學 | 美術 | 遂溪 | 35 | |
田徑 | 56 | ||||
聲樂 | 74.1 | ||||
舞蹈 | 82.9 | ||||
0801303 | 遂溪縣大成中學 | 美術 | 遂溪 | 77 | |
田徑 | 70 | ||||
器樂 | 86.3 | ||||
聲樂 | 87.6 | ||||
0801304 | 遂溪縣城月中學 | 田徑 | 遂溪 | 37 | |
0801358 | 遂溪縣第三中學 | 美術 | 遂溪 | 52 | |
田徑 | 50 | ||||
聲樂 | 70.7 | ||||
舞蹈 | 80.9 | ||||
0801361 | 遂溪縣第四中學 | 美術 | 遂溪 | 68 | |
田徑 | 58 | ||||
器樂 | 80.5 | ||||
聲樂 | 81.8 | ||||
舞蹈 | 84.7 | ||||
0801112 | 徐聞縣第二中學 | 美術 | 徐聞 | 6.37 | |
籃球 | 63 | ||||
乒乓球 | 63 | ||||
聲樂 | 73.65 | ||||
舞蹈 | 64.55 | ||||
0801202 | 雷州市第二中學 | 美術 | 雷州 | 68.5 | |
田徑 | 76 | ||||
舞蹈 | 72.975 | ||||
音樂 | 53.25 | ||||
0801203 | 雷州市第三中學 | 美術 | 雷州 | 73 | |
籃球 | 72 | ||||
排球 | 71.5 | ||||
乒乓球 | 70.5 | ||||
足球 | 73 | ||||
舞蹈 | 84.3 | ||||
音樂 | 80.8 | ||||
0801206 | 雷州市附城中學 | 美術 | 雷州 | 60 | |
田徑 | 57 | ||||
聲樂 | 83 | ||||
舞蹈 | 61 | ||||
0801517 | 吳川市第四中學 | 美術 | 吳川 | 78.33 | |
籃球 | 86 | ||||
音樂 | 67.13 |