長春市2017中考分數線
長春市2017中考分數線
1 | 東北師範大學附屬中學 | 統招 | 594 |
2 | 長春市十一高中 | 統招 | 584.5 |
3 | 長春東師附中青華學校 | 自費 | 581 |
4 | 長春市第二中學 | 統招 | 580.5 |
5 | 吉林省實驗中學 | 統招 | 580 |
6 | 長春吉大附中實驗學校 | 自費 | 578 |
7 | 長春市第二實驗中學 | 統招 | 576 |
8 | 長春市實驗中學 | 統招 | 574.5 |
9 | 長春汽車經濟技術開發區第六中學 | 統招 | 563 |
10 | 長春市第六中學 | 統招 | 562 |
11 | 長春市第八中學 | 統招 | 554 |
12 | 長春市第五中學 | 統招 | 550.5 |
13 | 長春市十一高中分部 | 自費 | 548 |
14 | 長春外國語學校國際合作班 | 自費 | 540 |
15 | 長春外國語學校中澳課程班 | 自費 | 540 |
16 | 長春市第六中學國際合作班 | 自費 | 540 |
17 | 東北師範大學附屬實驗學校 | 自費 | 539.5 |
18 | 長春市第二中學分部 | 自費 | 539 |
19 | 長春希望高中 | 統招 | 536.5 |
20 | 長春汽車經濟技術開發區第三中學 | 統招 | 533 |
21 | 長春市第十七中學 | 統招 | 531 |
22 | 長春市第二實驗中學(南校) | 自費 | 530.5 |
23 | 長春市第一中學 | 統招 | 530 |
24 | 吉林省實驗中學分部 | 自費 | 523.5 |
25 | 長春市養正高階中學 | 統招 | 513 |
26 | 長春市第十中學 | 統招 | 511.5 |
27 | 長春市第七中學 | 統招 | 510.5 |
28 | 長春希望高中(雙特生) | 統招 | 504 |
29 | 長春市第二十九中學 | 統招 | 495 |
30 | 長春市一三七中學 | 統招 | 481.5 |
31 | 長春市解放大路學校 | 自費 | 470.5 |
32 | 長春市第十九中學 | 統招 | 470 |
33 | 長春日章學園高中 | 自費 | 460 |
34 | 長春市第九中學 | 統招 | 436 |
35 | 長春市一三六中學 | 統招 | 430 |
36 | 長春外國語學校中美課程班 | 自費 | 425 |
37 | 長春市第二實驗中學中外課程班 | 自費 | 425 |
38 | 長春市第十六中學 | 統招 | 425 |
39 | 長春市第二十中學 | 統招 | 425 |
40 | 長春市綜合實驗中學 | 統招 | 425 |
[長春市2017中考分數線]相關文章: