2016小學四年級數學下冊教學計劃
教學設計是教學活動得以順利進行的基本保證。好的教學設計可以為教學活動提供科學的行動綱領,使教師在教學工作中事半功倍,取得良好的教學效果。下文是聘才網小編為你精選的2016小學四年級數學下冊教學計劃,供大家參考查閱。
學科與冊別 | 數學四下 | 備課時間 | 2016-2-10 | ||
備課 形式 | 個人備課(姓名) | ||||
集體備課(備課組與參加人員) | |||||
課 標 學 段 要 求 | 第二學段(4~6年級) 一、知識與技能: 經歷從現實生活中抽象出數及簡單數量關係的過程,認識億以內的數,瞭解分數、百分數、負數的意義,掌握必要的運算(包括估算)技能;探索給定事物中隱含的規律,會用方程表示簡單的數量關係,會解簡單的方程。 經歷探索物體與圖形的形狀、大小、運動和位置關係的過程,瞭解簡單幾何體和平面圖形的基本特徵,能對簡單圖形進行變換,能初步確定物體的位置,發展測量(包括估測)、識圖、作圖等技能。 經歷收集、整理、描述和分析資料的過程,掌握一些資料處理技能;體驗事件發生的等可能性、遊戲規則的公平性,能計算一些簡單事件發生的可能性。 二、數學思考: 能對現實生活中有關的數字資訊作出合理的解釋,會用數、字母和圖表描述並解決現實世界中的簡單問題。 在探索物體的位置關係、圖形的特徵、圖形的變換以及設計圖案的過程中,進一步發展空間觀念。 能根據解決問題的需要,收集有用的資訊,進行歸納、類比與猜測,發展初步的合情推理能力。 在解決問題過程中,能進行有條理的思考,能對結論的合理性作出有說服力的說明。 三、解決問題: 能從現實生活中發現並提出簡單的數學問題。 能探索出解決問題的有效方法,並試圖尋找其他方法。 能借助計算器解決問題。 在解決問題的活動中,初步學會與他人合作。 能表達解決問題的過程,並嘗試解釋所得的結果。 具有回顧與分析解決問題過程的意識。 四、情感態度與態度: 對周圍環境中與數學有關的某些事物具有好奇心,能夠主動參與教師組織的數學活動。 在他人的鼓勵與引導下,能積極地克服數學活動中遇到的困難,有克服困難和運用知識解決問題的成功體驗,對自己得到的結果正確與否有一定的把握,相信自己在學習中可以取得不斷的進步。 體驗數學與日常生活密切相關,認識到許多實際問題可以藉助數學方法來解決,並可以藉助數學語言來表述和交流。 透過觀察、操作、歸納、類比、推斷等數學活動,體驗數學問題的探索性和挑戰性,感受數學思考過程的條理性和數學結論的確定性。 對不懂的地方或不同的觀點有提出疑問的意識,並願意對數學問題進行討論,發現錯誤能及時改正。 | ||||
教 材 體 系 理 解 | 這冊教材包括下面的內容:小數的意義和性質,小數的加法和減法,四則運算,運算定律,三角形,圖形的運動(二),觀察物體(二),平均數與條形統計圖,數學廣角(雞兔同籠)和綜合與實踐活動等。 小數的意義與性質、小數的加法和減法、運算定律,以及三角形是本冊教材的重點教學內容。 在數與計算方面,本教材安排了小數的意義與性質,小數的加法和減法,四則運算,運算定律。在本學期裡學生將系統地學習四則運算的相關知識,重點掌握四則運算的意義和每種運算各部分間的關係,系統學習括號在混合運算中的作用等;運算定律則主要是在學生已有的直觀認識的基礎上對有關加法和乘法的運算定律加以概括和總結,並學習運用運算定律進行一些簡便運算。 在空間與圖形方面,本冊教材安排了觀察物體(二)、三角形及圖形的運動(二),這些都是本冊的難點或重點教學內容,也為發展學生的空間觀念提供了豐富的素材。在已有知識和經驗的基礎上,透過豐富的數學活動,引導學生進一步學習從不同的位置觀察幾個幾何體的組合體,進一步認識三角形的特性,進一步探索平面圖形運動的特性和方法。使學生在探索圖形的特徵、圖形的運動的活動中進一步發展空間觀念,提高觀察能力和動手操作能力,同時獲得空間與幾何學習的實踐經驗和思維經驗。 在統計知識方面,本冊教材安排了平均數與複式條形統計圖。透過學習平均數的含義和簡單的球平均數的.方法,初步理解平均數的意義和實際應用。關於複式條形統計圖,教材介紹了縱向和橫向兩種不同的形式,讓學生學習製作簡單的複式條形統計圖,學會看懂這兩種統計圖並進行簡單的資料分析,進一步體會統計在現實生活中的作用,逐步形成資料分析觀念。 “數學廣角”安排的是關於“雞兔同籠”的內容,引導學生透過猜測、嘗試、實驗、推理等活動,經歷使用嘗試-調整、列表、假設等方法解決問題,培養學生分析及邏輯推理的能力,培養他們探索數學問題的興趣和發現、欣賞數學美的意識。 本冊教材根據學生所學習的數學知識和生活經驗,安排了一個綜合應用數學的實踐活動“營養午餐”,讓學生透過小組合作的探究活動或有現實背景的探索活動,運用所學知識解決問題,體會探索的樂趣和數學的實際應用,感受用數學的愉悅,培養學生的應用意識和解決問題能力。 | ||||
學生 情況 分析 | 大多數學生學習態度較端正,學習積極性較高,但學習習慣不是很好。有的學生計算能力較差,有的學生動手操作能力較差,獨立解決問題的能力也比較差。大部分學生還存在著依賴性,不願意自己探究知識,沒有好的學習習慣,還要教師在今後的學習中進行滲透。 | ||||
學 期 教 學 目 標 | 1、理解小數的意義和性質,體會小數在日常生活中的應用,進一步發展數感,掌握小數點位置移動引起小數大小變化的規律,掌握小數的加法和減法。 2、理解四則運算的意義,掌握四則運算中每種運算各部分間的關係,探索和理解加法和乘法的運算定律,會應用它們進行一些簡便運算,進一步提高運算能力。 3、認識三角形的特性,會根據三角形角的特點給三角形分類,知道三角形任意兩邊之和大於第三邊以及三角形的內角和是180°。 4、能辨認從不同方位看到的物體或幾何體的形狀圖;能在方格紙上補全一個軸對稱圖形;會在方格紙上將一個簡單圖形沿水平方向或垂直方向平移。 5、瞭解平均數的意義,會求簡單資料的平均數(結果是整數);認識不同形式的條形統計圖,初步學會簡單的資料分析,體會統計在現實生活中的作用。 6、體會解決問題策略的多樣性及運用假設的數學思想方法解決問題的有效性,感受數學的魅力。形成發現生活中的數學的意識,初步形成分析及推理的能力。 7、經歷從實際生活中發現問題、提出問題、分析問題、解決問題的過程,體會數學在日常生活中的作用,初步形成綜合運用數學知識解決問題的能力。 8、體會學習數學的樂趣,提高學習數學的興趣,建立學好數學的信心。 9、養成認真作業、書寫整潔的良好習慣。 | ||||
學期 教學 重點 | 小數的意義與性質、小數的加法和減法、運算定律與簡便計算、三角形。 | ||||
學期 教學 難點 | 圖形的運動、小數的意義與性質、運算定律與簡便計算、運用知識解決問題。 | ||||
主要 教學 措施 或教 改思 路 | 對於概念性的東西,還是要注重在平時的教學中讓學生學扎、學實,讓學生徹底的理解意思,並及時採用不同題型進行練習,增強他們學習的靈活性。 重視培養學生良好的學習習慣。堅持抓好學生的計算基本功的訓練。嚴格要求學生,培養他們養成仔細認真的量好學習習慣。 注意聯絡學生的社會實際,培養學生思維的靈活性,提高學生分析問題、解決問題的能力。 進一步加強重視學生的計算能力,利用課餘時間舉辦一些小範圍的口算比賽、計算比賽,調動學生學習數學的興趣,培養學生認真計算、及時檢查的良好計算習慣。 總之,在這一個學期中,努力做到根據學生特點因材施教,培養學生特長,平等地對待每一名學生。對於後進生,及時地肯定他們的點滴進步,對出現的錯誤要耐心地引導他們分析其產生的原因,並鼓勵他們自己去改正,從而增強學習的興趣和信心,培養他們良好的意志品質。對於學有餘力的學生,教師要為他們提供足夠的材料與思維空間,設計有針對性的練習,發展他們的才能,避免學習兩極分化的現象。在以後的考試中在保持原有不錯優秀率的基礎上鞏固提高後進生的成績,讓不及格的現象逐漸減少。 | ||||
試卷 命制 安排 | 1.單元試卷,吳興區提供的樣卷。 2.期中試卷,學校自行安排。 3.複習試卷。 4.期末試卷,吳興區提供的樣卷。 | ||||
學期教學進度安排
周次 | 起訖時間 | 教學內容 | 課時數 | 備註 | ||
一 | 2/22 | - | 2/26 | 四則運算 | 2 | 2.23學生報到 2.24始業教育 |
二 | 2/29 | - | 3/4 | 四則運算 機動 | 4 1 | |
三 | 3/7 | - | 3/11 | 觀察物體(二) 機動 運算定律 | 2 1 2 | |
四 | 3/14 | - | 3/18 | 運算定律 | 5 | |
五 | 3/21 | - | 3/25 | 運算定律 整理與複習 機動 | 3 1 1 | |
六 | 3/28 | - | 4/1 | 小數的意義和性質 | 5 | |
七 | 4/4 | - | 4/8 | 小數的意義和性質 | 4 | 清明節1天 |
八 | 4/11 | - | 4/15 | 小數的意義和性質 | 5 | |
九 | 4/18 | - | 4/22 | 小數的意義和性質 | 2 | 春季運動會3天 |
十 | 4/25 | - | 4/29 | 整理與複習 機動 三角形 | 1 1 3 | |
十一 | 5/2 | - | 5/6 | 三角形 整理與複習 | 4 1 | |
十二 | 5/9 | - | 5/13 | 機動 小數加減法 | 1 4 | |
十三 | 5/16 | - | 5/20 | 小數加減法 整理與複習 | 3 1 | 勞動節1天 |
十四 | 5/23 | - | 5/27 | 機動 圖形的運動(二) | 1 4 | |
十五 | 5/30 | - | 6/3 | 機動 平均數與條形統計圖 | 1 3 | 六一兒童節1天 |
十六 | 6/6 | - | 6/10 | 平均數與條形統計圖 機動 數學廣角 | 1 1 2 | 端午節1天 |
十七 | 6/13 | - | 6/17 | 機動 總複習 | 1 4 | |
十八 | 6/20 | - | 6/24 | 綜合練習 | 5 | |
十九 | 6/27 | - | 7/1 | 期末考試 | 2 | |
二十 | 7/4 | - | 7/8 | 休業式 | 1 |