最新個人所得稅稅率表
一、工資、薪金所得
工資、薪金所得,適用七級超額累進稅率,稅率為百分之三(3%)至百分之四十五(45%)。
個人所得稅稅率表(一)
級數 | 應納稅所得額(含稅) | 應納稅所得額(不含稅) | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過1500元的 | 不超過1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4,500元的部分 | 超過1455元至4,155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4,500元至9,000元的部分 | 超過4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9,000元至35,000元的部分 | 超過7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 超過27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,775 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 超過41,255元至57,505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過80,000元的部分 | 超過57,505的部分 | 45 | 13,505 |
二、年終獎所得
年終獎所得,將年終獎金額除以12個月,以每月平均收入金額來確定稅率和速度扣除數,年終獎所得稅率表與工資、薪金所得的稅率表相同,只是他們的計算方式不同。
個人所得稅稅率表(二)
級數 | 平均每月收入 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|
1 | 不超過1500元的 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4,500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4,500元至9,000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9,000元至35,000元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過35,000元至55,000元的.部分 | 30 | 2,775 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過80,000元的部分 | 45 | 13,505 |
四、勞務報酬所得
級數 | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過20,000元的 | 不超過16,000元的 | 20 | 0 |
2 | 超過20,000元到50,000元的部分 | 超過16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2,000 |
3 | 超過50,000元的部分 | 超過37,000元的部分 | 40 | 7,000 |