2014取暖費收取標準
家屬院及東、西區青年公寓各住戶:
2013-2014年採暖期供暖工作即將開始,按照新鄉市熱力公司要求,我校住戶需要先繳費再供暖,暖氣費由學校代收。為了不影響今冬按時供暖,請各住戶按以下方式繳納暖氣費:
一、凡是我校在冊教職工的住戶,將按登記戶名從11月、12月兩個月工資中扣除暖氣費。
二、其他住戶請於2013年11月10日前到南門口建行或北幹道建行將暖氣費繳至學校賬戶,凡不按時繳納暖氣費者,熱力公司和學校將採取相應措施,所產生後果由住戶承擔。學校賬戶戶名:河南師範大學,開戶行:建行北幹道支行,賬號:41001562710050200486。
三、重要說明:
1、暖氣費按收費面積90%×收費天數×日收費標準計算。
2、不接受網上銀行、其他銀行或其他網點建行等繳費方式。
3、繳費時務必註明2013年暖氣費、住戶名及住址等資訊,並將繳費憑證交到水電暖服務中心登記(電話3326308),否則,將無法對賬。
附:
河南師範大學家屬樓暖氣費對照表 | ||||||
單元號 | 戶 | 收費面積 | 收費天數 | 日收費標準 | 收費金額 | |
1、2、5、6 | 東、西 | 48.69 | 120 | 0.175 | 920.24 | |
1、2、5、6 | 中 | 46.67 | 120 | 0.175 | 882.06 | |
3、4 | 66.48 | 120 | 0.175 | 1256.47 | ||
1、2 | 邊 | 44.94 | 120 | 0.175 | 849.37 | |
中 | 45.50 | 120 | 0.175 | 859.95 | ||
1.2.3.4 | 52.94 | 120 | 0.175 | 1000.57 | ||
1.2.3.4 | 52.94 | 120 | 0.175 | 1000.57 | ||
1.2 | 87.03 | 120 | 0.175 | 1644.87 | ||
1.2 | 80.23 | 120 | 0.175 | 1516.35 | ||
1 | 邊 | 51.12 | 120 | 0.175 | 966.17 | |
中 | 50.88 | 120 | 0.175 | 961.63 | ||
2.3.4.5. | 70.22 | 120 | 0.175 | 1327.16 | ||
1.2.3.4 | 87.03 | 120 | 0.175 | 1644.87 | ||
5 | 66.63 | 120 | 0.175 | 1259.31 | ||
1.2 | 106.24 | 120 | 0.175 | 2007.94 | ||
3.4 | 87.03 | 120 | 0.175 | 1644.87 | ||
1.2.3.4.5. | 66.70 | 120 | 0.175 | 1260.63 | ||
1.2 | 81.47 | 120 | 0.175 | 1539.78 | ||
1.2.3.4 | 87.03 | 120 | 0.175 | 1644.87 | ||
1.2.3 | 75.48 | 120 | 0.175 | 1426.57 | ||
1.2.3.4.5 | 87.03 | 120 | 0.175 | 1644.87 | ||
1.2 | 108.30 | 120 | 0.175 | 2046.87 | ||
3.4.5 | 73.35 | 120 | 0.175 | 1386.32 | ||
1.2.3 | 75.48 | 120 | 0.175 | 1426.57 | ||
1.2.3.4 | 87.03 | 120 | 0.175 | 1644.87 | ||
1.2.3.4 | 87.03 | 120 | 0.175 | 1644.87 | ||
1.2.3 | 61.23 | 120 | 0.175 | 1157.25 | ||
1…6 | 80.62 | 120 | 0.175 | 1523.72 | ||
1.2.3 | 77.53 | 120 | 0.175 | 1465.32 | ||
4.5.6 | 邊 | 56.52 | 120 | 0.175 | 1068.23 | |
中 | 57.11 | 120 | 0.175 | 1079.38 | ||
1.2.3 | 53.51 | 120 | 0.175 | 1011.34 | ||
1.2.3.4 | 57.17 | 120 | 0.175 | 1080.51 |
24 | 1.3 | 45.44 | 120 | 0.175 | 858.82 | |
2 | 邊 | 46.40 | 120 | 0.175 | 876.96 | |
中 | 44.34 | 120 | 0.175 | 838.03 | ||
25 | 1.2.3 | 60.32 | 120 | 0.175 | 1140.05 | |
26 | 1.2.3 | 邊 | 41.74 | 120 | 0.175 | 788.89 |
中 | 41.29 | 120 | 0.175 | 780.38 | ||
27 | 1.2.3 | 邊 | 50.02 | 120 | 0.175 | 945.38 |
中 | 49.74 | 120 | 0.175 | 940.09 | ||
28 | 1.2.3 | 邊 | 50.02 | 120 | 0.175 | 945.38 |
中 | 49.74 | 120 | 0.175 | 940.09 | ||
29 | 1.2.3 | 邊 | 50.02 | 120 | 0.175 | 945.38 |
中 | 49.74 | 120 | 0.175 | 940.09 | ||
30 | 1.2.3 | 邊 | 56.49 | 120 | 0.175 | 1067.66 |
中 | 57.04 | 120 | 0.175 | 1078.06 | ||
31 | 1.2.3 | 邊 | 50.02 | 120 | 0.175 | 945.38 |
中 | 49.74 | 120 | 0.175 | 940.09 | ||
32 | 1.2.3 | 邊 | 50.02 | 120 | 0.175 | 945.38 |
中 | 49.74 | 120 | 0.175 | 940.09 | ||
33 | 1.2.3 | 邊 | 42.13 | 120 | 0.175 | 796.26 |
中 | 37.33 | 120 | 0.175 | 705.54 | ||
34 | 1.2.3 | 60.71 | 120 | 0.175 | 1147.42 | |
35 | 1.2.3 | 78.52 | 120 | 0.175 | 1484.03 | |
4.5.6 | 80.01 | 120 | 0.175 | 1512.19 | ||
36 | 1.2.3 | 76.93 | 120 | 0.175 | 1453.98 | |
4.5 | 102.40 | 120 | 0.175 | 1935.36 | ||
37 | 1.2.3 | 53.51 | 120 | 0.175 | 1011.34 | |
38 | 1.2.3 | 53.51 | 120 | 0.175 | 1011.34 | |
西區青年公寓 | 西1、西2樓 | 27.33 | 120 | 0.175 | 516.54 | |
東區青年公寓 | 6號樓 | 16.9 | 120 | 0.175 | 319.41 | |
10、11號樓 | 29.7 | 120 | 0.175 | 561.33 |
後勤管理處 後勤服務集團
二一三年十月二十五日