看書的研究報告
1.問題的提出:
我們班同學的很喜歡看書,那又會看多長時間,對健康有沒有好
處,於是我便進行一次調查。
2.調查方法:1.上網查資料看看沒天看多少書是最合適的。
2.製作一張表,給同學填來獲取資訊。
3.同學們每天看書的`調查表
姓名 | 每天看書的時間 | 近期看的是什麼書 | 最喜歡看哪類書 | 你是否四大名著都看過 | 你大約看過多少本書 |
尹啟航 | 30分鐘 | 《市長與雞毛》 | 幽默類 | 都看過 | 50本 |
俞鑫棟 | 30分鐘 | 《小學生500字作文》 | 偵探類 | 看過三本 | 30本 |
童心媛 | 30分鐘 | 《兒童文學》 | 幽默類 | 都看過 | 59本 |
壽心怡 | 30分鐘 | 《童年》 | 幽默類 | 都看過 | 50本 |
王嘉侖 | 30分鐘 | 《明朝那些事》 | 歷史類 | 都看過 | 60本 |
肖先偉 | 30分鐘 | 《三國演義》 | 歷史類 | 看過三本 | 45本 |
夏將璐 | 30分鐘 | 《龍漫》 | 漫畫類 | 都看過 | 55本 |
金潔 | 30分鐘 | 《上過月球的兔子》 | 童話類 | 都看過 | 50本 |
龔安 | 1.5小時 | 《在人間》 | 幽默類 | 都看過 | 50本 |
趙弘華 | 1小時 | 《窗邊的小豆豆》 | 童話類 | 看過兩本 | 61本 |
周紅婕 | 30分鐘 | 《讀者》 | 童話類 | 看過三本 | 43本 |
馬驍勇 | 30分鐘 | 《在人間》 | 幽默類 | 看過三本 | 50本 |
方瀅 | 30分鐘 | 《童年》 | 小說類 | 看過三本 | 100本 |
蘇中帥 | 30分鐘 | 《冰心》 | 漫畫類 | 看過兩本 | 39本 |
王正中 | 30分鐘 | 《水滸傳》 | 童話類 | 都看過 | 60多本 |
倪闐 | 30分鐘 | 《窗邊的小豆豆》 | 小說類 | 看過兩本 | 70多本 |
孔令斐 | 1小時 | 《讀者》 | 小說類 | 都看過 | 80本 |
4.結論
1.我發現大家看書時間一般在30分鐘以上,都不低於30分種這點做的很合理。在看書方面也很有講究,應該多看一些作文書,但我不建議看遊戲書,應該少看這一類的書。經過我的統計,很多人都很喜歡看幽默類、小說類、童話類的書,這三類書幽默類能使你開懷大笑,童話類和小說類能使你增長知識。四大名著是我國四大之最,大部份同學都能把四大名著看過大家的閱讀量也很大,基本上在45本以上,多的則有100多本。
2.建議
1.多看歷史類的書,提高知識面。
2.增加看書時間,沒看完四大名著的人,爭取把四大名著看完。
3.爭取多看書,累積本數最好在100本以上。
6.把看過的書中重要的內容記錄或劃出來,列成一個單子,然後自己欣賞欣賞。