西安交通大學研究生複試分數線公佈
西安交通大學2006年研究生複試分數線
報考學科門類(專業)[程式碼] | 複試分數線的基本要求 | ||||
總分 | 政治 | 外語 | 業務1 | 業務2 | |
哲學[01] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
經濟學[02] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
法學[03] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
教育學[0401] | 340 | 60 | 60 | 100 | 100 |
文學[0502] | 350 | 60 | 60 | 100 | 100 |
理學[07] | 330 | 55 | 55 | 95 | 95 |
工學[08](不含軟體工程碩士[081280]、核科學與技術[0827]、 力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、航空宇航科學與技術[0825]) | 320 | 55 | 55 | 80 | 80 |
醫學[10](含中醫學[1005]、中西醫結合[1006]) | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
管理學[12](不含MBA專業[120280]) | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
體育訓練學[0403]) | 330 | 47 | 47 | 90 | 90 |
文藝學[0501]、傳播學[0503] | 340 | 55 | 55 | 100 | 100 |
藝術學[050401] | 330 | 46 | 46 | 100 | 100 |
設計藝術學[050404] | 355 | 65 | 65 | 100 | 100 |
核科學與技術[0827]、力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、航空宇航科學與技術[0825] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
軟體工程碩士[081280] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
工商管理碩士[MBA][120280] | 180 | 50 | 綜合能力100 |
備註:
享受少數民族政策考生(單考、 MBA 和軟工程碩士除外):(1)報考地處國家規定的二、三區招生單位,且畢業後原則上在招生單位所在省(區、市)就業的`少數民族應屆本科畢業生考生或者;(2)工作單位在國務院公佈的民族自治地方,即 5 個自治區、 30 個自治洲、 119 個自治縣(旗),並報考為原單位定向或委託培養的少數民族在職人員考生。
符合國家規定享受少數民族政策的考生(單考、 MBA 和軟工程碩士除外),若符合下列條件之一者,可以參加複試:
(1)單科成績符合學校複試分數線標準,各專業總分分數線可下調 5 分。
(2)總分成績符合學校複試分數線標準,單科複試分數線標準在 50 分(含50 分)以上的學科專業,單科複試分數線可下調 5 分。