關於小米手機調查資料分析
小米手機的市場調查
時間:2011年10月21日
調查地方:清遠市清城區
調查方法:書面問卷形式
開始時間:2011-10-18 結束時間:2011-10-20
樣本總數:調查問卷72份,實際回收72份 ,其中2份廢卷
資料與分析:
1.您的性別?
選項 | 比例 |
a,男 | 43.7% |
b,女 | 56.3% |
clear="all" >
2.您的年齡?
選項 | 比例 |
a,18歲以下 | 8.3% |
b,18-22歲 | 50% |
b,23-30歲 | 30.6% |
b,30-40歲 | 8.3% |
b,40-50歲 | 0% |
b,50歲以上 | 2.8% |
3.您的職業是?
選項 | 比例 |
a,學生 | 44.4% |
b,教育行業 | 0% |
b,金融行業 | 27.8% |
b,服務行業 | 22.2% |
b,自由職業者 | 19.5% |
b,其他 | 11.1% |
4.你透過什麼渠道瞭解新上市的手機?(可多選)
選項 | 比例 |
a,電視 | 55.9% |
b,報紙賣場海報 | 14.7% |
c,網路 | 64.7% |
d,朋友 | 11.8% |
e,宣傳活動宣傳單 | 5.9% |
f,其他 | 14.7% |
5、您現在是否在使用智慧手機?
選項 | 比例 |
a,是 (請跳至第6題) | 52.8% |
b,否 (請跳至第7題) | 47.2% |
clear="all" >
6、您購買智慧手機的動因是:(可多選)
選項 | 比例 |
a,較普通手機,強大的資訊收集、處理功能 | 24.3% |
b,良好的外觀設計 | 9.1% |
c,受周圍人影響 | 3% |
d,學習或者工作的`需要 | 12.1% |
e,娛樂功能更強 | 44.5% |
f,受廣告或其他促銷手段的影響 (填寫完該題,請跳至第8題) | 3% |
clear="all" >
7、您覺得不選擇智慧手機的原因是:(可多選) [多選題]
選項 | 比例 |
a,價格太貴,覺得不划算 | 45% |
b,操作國語複雜,難上手 | 10% |
c,系統不穩定,容易宕機 | 25% |
d,耗電嚴重 | 2% |
clear="all" >
8、您正在使用哪個品牌的手機
選項 | 比例 |
a,蘋果、摩托羅拉、黑莓、諾基亞 | 17.5% |
b,三星、LG、索愛 | 31.6% |
c,聯想、HTC、小米、華為、中興、魅族 | 19.3% |
d,步步高、OPPO、天語 | 24.6% |
e,其他品牌 | 7% |
9、您所青睞的智慧手機作業系統(可多選)
clear="all" >
選項 | 比例 |
a,Symbian(塞班系統,支援廠商:諾基亞) | 41.8% |
b,Android(安卓系統,支援廠商:摩托羅拉,HTC、三星、LG、小米、索愛、聯想、魅族、中心、華為等) | 39% |
c,windows mobile(支援廠商:諾基亞、HTC、三星、LG、索愛) | 8% |
d,ios(支援廠商:蘋果) | 11.2% |
e,MeeGo(支援廠商:諾基亞、LG等) | 0% |
f,BlackBerry OS(支援廠商:黑莓手機) | 0% |
clear="all" >
10、您認為影響智慧手機作業系統好壞的基本因素是(可多選)
選項 | 比例 |
a,系統的開放性,可支援安裝更多的第三方應用程式 | 23% |
b,操作體驗個性化,人性化 | 26.2% |
c,執行速度,多工和資訊處理功能 | 31.1% |
d,無線上網的速度,個人資訊管理等 | 19.7% |
11、您最近是否有購買智慧手機的打算
選項 | 比例 |
a,有 | 36.1% |
b,沒有 | 36.1% |
c,不確定 | 27.8% |
12、您有沒有聽說或瞭解過小米手機嗎?
選項 | 比例 |
a,非常瞭解 | 16.7% |
b,略微瞭解 | 38.9% |