關於一季度資料分析
大成創新:14.12-----17.51
截至日期:2009-03-31
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名稱 |市值(萬元)|持股數(萬股)|佔流通股(%) | 佔淨值(%) |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|鹽湖鉀肥 |67439.29 |1166.97 |3.0445 |6.46 |
|保利地產 |49355.33 |2242.41 |1.8438 |4.73 |
|中國平安 |48496.40 |1240.00 |0.3201 |4.65 |
|海油工程 |42572.00 |2700.00 |1.3665 |4.08 |
|中信證券 |35403.30 |1390.00 |0.2154 |3.39 |
|金地集團 |27350.00 |2500.00 |1.5750 |2.62 |
|深發展A |26292.18 |1649.45 |0.5987 |2.52 |
|華僑城A |21549.17 |1634.99 |1.2630 |2.07 |
|浦發銀行 |20549.80 |937.49 |0.1906 |1.97 |
|重慶啤酒 |20604.98 |993.01 |3.4214 |1.97 |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘