山東農業大學專業設定及歷年分數線
山東農業大學歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 566 | 552 | 3494 | 537 | 本科一批 |
2016年 | 528 | 483 | 1288 | 451 | 本科二批 |
2015年 | 578 | 562 | 3544 | 562 | 本科一批 |
2015年 | 544 | 498 | 1294 | 490 | 本科二批 |
2014年 | 590 | 562 | 3675 | 572 | 本科一批 |
2014年 | 546 | 361 | 1428 | 460 | 本科二批 |
2013年 | 565 | 549 | 3455 | 554 | 本科一批 |
2013年 | 526 | 445 | 1987 | 471 | 本科二批 |
2012年 | 599 | 572 | 3506 | 582 | 本科一批 |
2012年 | 552 | 492 | 1925 | 495 | 本科二批 |
2011年 | 581 | 557 | 3863 | 567 | 本科一批 |
2011年 | 534 | 474 | 1630 | 503 | 本科二批 |
本資料僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)資料
山東農業大學專業設定及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
空間資訊與數字技術 | 理科 | 561 | 本科一批 |
水文與水資源工程 | 理科 | 561 | 本科一批 |
種子科學與工程 | 理科 | 561 | 本科一批 |
地理資訊科學 | 理科 | 562 | 本科一批 |
材料化學 | 理科 | 562 | 本科一批 |
給排水科學與工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
道路橋樑與渡河工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
測繪工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
遙感科學與技術 | 理科 | 562 | 本科一批 |
交通運輸 | 理科 | 562 | 本科一批 |
葡萄與葡萄酒工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
林學 | 理科 | 562 | 本科一批 |
數學與應用數學 | 理科 | 563 | 本科一批 |
資訊與計算科學 | 理科 | 563 | 本科一批 |
製藥工程 | 理科 | 563 | 本科一批 |
農業機械化及其自動化 | 理科 | 563 | 本科一批 |
植物保護 | 理科 | 563 | 本科一批 |
菸草 | 理科 | 563 | 本科一批 |
動物科學 | 理科 | 563 | 本科一批 |
生物技術 | 理科 | 564 | 本科一批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 564 | 本科一批 |
建築環境與能源應用工程 | 理科 | 564 | 本科一批 |
食品科學與工程 | 理科 | 564 | 本科一批 |
植物科學與技術 | 理科 | 564 | 本科一批 |
動植物檢疫 | 理科 | 564 | 本科一批 |
農林經濟管理 | 理科 | 564 | 本科一批 |
生物科學 | 理科 | 565 | 本科一批 |
機械電子工程 | 理科 | 565 | 本科一批 |
通訊工程 | 理科 | 565 | 本科一批 |
生物工程 | 理科 | 565 | 本科一批 |
園藝 | 理科 | 565 | 本科一批 |
農業資源與環境 | 理科 | 565 | 本科一批 |
應用化學 | 理科 | 566 | 本科一批 |
車輛工程 | 理科 | 566 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 566 | 本科一批 |
食品質量與安全 | 理科 | 566 | 本科一批 |
動物醫學 | 理科 | 566 | 本科一批 |
土地資源管理 | 理科 | 566 | 本科一批 |
中藥資源與開發 | 理科 | 567 | 本科一批 |
電子資訊科學與技術 | 理科 | 568 | 本科一批 |
自動化 | 理科 | 569 | 本科一批 |
水利水電工程 | 理科 | 569 | 本科一批 |
英語 | 理科 | 570 | 本科一批 |
環境科學 | 理科 | 570 | 本科一批 |
農學 | 理科 | 570 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 571 | 本科一批 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 572 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 572 | 本科一批 |
經濟學 | 理科 | 573 | 本科一批 |
風景園林 | 理科 | 573 | 本科一批 |
園林 | 理科 | 574 | 本科一批 |
財務管理 | 理科 | 576 | 本科一批 |
金融學 | 理科 | 580 | 本科一批 |
會計學 | 理科 | 585 | 本科一批 |
公共管理類 | 理科 | 494 | 本科二批 |
工商管理類 | 理科 | 509 | 本科二批 |
草業科學 | 理科 | 527 | 本科二批 |
蠶學 | 理科 | 528 | 本科二批 |
木材科學與工程 | 理科 | 529 | 本科二批 |
設施農業科學與工程 | 理科 | 530 | 本科二批 |
水產養殖學 | 理科 | 531 | 本科二批 |
水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 532 | 本科二批 |
森林保護 | 理科 | 532 | 本科二批 |
文化產業管理 | 理科 | 532 | 本科二批 |
城市管理 | 理科 | 532 | 本科二批 |
茶學 | 理科 | 534 | 本科二批 |
旅遊管理 | 理科 | 534 | 本科二批 |
資源迴圈科學與工程 | 理科 | 536 | 本科二批 |
生態學 | 理科 | 540 | 本科二批 |
物聯網工程 | 理科 | 540 | 本科二批 |
農村區域發展 | 理科 | 540 | 本科二批 |
網路工程 | 理科 | 541 | 本科二批 |
商務英語 | 理科 | 542 | 本科二批 |
市場營銷 | 理科 | 546 | 本科二批 |
建築學 | 理科 | 547 | 本科二批 |
環境工程 | 理科 | 548 | 本科二批 |
工程管理 | 理科 | 548 | 本科二批 |
資產評估 | 理科 | 550 | 本科二批 |
注:專業分數線來源教育部資料,均為裸分。