對外經濟貿易大學歷年分數線精選
對外經濟貿易大學
University Of International Business And Economics對外經濟貿易大學歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | - | 654 | - | 548 | 本科一批 |
2015年 | 677 | 672 | 91 | 548 | 本科一批 |
2015年 | 665 | 662 | - | - | 本科提前批 |
2014年 | 661 | 652 | 65 | 543 | 本科一批 |
2014年 | 643 | - | - | - | 本科提前批 |
2013年 | 663 | 637 | 58 | 550 | 本科一批 |
2012年 | 624 | 585 | 82 | 477 | 本科一批 |
2011年 | 626 | 595 | 95 | 484 | 本科一批 |
對外經濟貿易大學專業設定及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
法語 | 理科 | 657 | 本科一批 |
海關管理 | 理科 | 657 | 本科一批 |
資訊管理與資訊系統 | 理科 | 658 | 本科一批 |
市場營銷 | 理科 | 658 | 本科一批 |
電子商務 | 理科 | 658 | 本科一批 |
稅收學 | 理科 | 659 | 本科一批 |
英語 | 理科 | 659 | 本科一批 |
德語 | 理科 | 659 | 本科一批 |
西班牙語 | 理科 | 659 | 本科一批 |
商務英語 | 理科 | 659 | 本科一批 |
財務管理 | 理科 | 659 | 本科一批 |
行政管理 | 理科 | 659 | 本科一批 |
法學 | 理科 | 660 | 本科一批 |
翻譯 | 理科 | 660 | 本科一批 |
人力資源管理 | 理科 | 660 | 本科一批 |
公共事業管理 | 理科 | 660 | 本科一批 |
保險學 | 理科 | 661 | 本科一批 |
投資學 | 理科 | 661 | 本科一批 |
勞動與社會保障 | 理科 | 661 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 661 | 本科一批 |
經濟統計學 | 理科 | 662 | 本科一批 |
財政學 | 理科 | 662 | 本科一批 |
會計學 | 理科 | 662 | 本科一批 |
經濟與金融 | 理科 | 663 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 663 | 本科一批 |
金融工程 | 理科 | 666 | 本科一批 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 666 | 本科一批 |
金融學 | 理科 | 668 | 本科一批 |
注:專業分數線來源教育部資料,均為裸分。