內蒙古高考成績文科分數段統計
分數段 | 普通文科 | 蒙授文科 |
700分以上 | 0 | 0 |
699690 | 0 | 0 |
689680 | 0 | 0 |
679670 | 0 | 0 |
669660 | 0 | 0 |
659650 | 1 | 0 |
649640 | 0 | 0 |
639630 | 0 | 0 |
629620 | 1 | 0 |
619610 | 11 | 1 |
609600 | 8 | 0 |
599590 | 14 | 0 |
589580 | 24 | 0 |
579570 | 45 | 3 |
569560 | 80 | 1 |
559550 | 143 | 11 |
549540 | 187 | 9 |
539530 | 249 | 11 |
529520 | 371 | 13 |
519510 | 532 | 15 |
509500 | 628 | 21 |
499490 | 767 | 22 |
489480 | 1013 | 40 |
479470 | 1058 | 45 |
469460 | 1264 | 40 |
459450 | 1392 | 65 |
449440 | 1593 | 77 |
439430 | 1692 | 93 |
429420 | 1671 | 127 |
419410 | 1768 | 155 |
409400 | 1750 | 213 |
[內蒙古高考成績文科分數段統計]相關文章: