關於運城中考分數線的參考
初中學業水平考試(The Academic Test for the Junior High School Students),簡稱“中考”,是檢驗初中在校生是否達到初中學業水平的考試;下面是小編幫大家整理的關於運城中考分數線的`參考,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
第一批次預估錄取分數線
康傑中學
招生數範疇 | 預估錄取分數線 |
鹽湖 | 676 |
永濟 | 676.5 |
芮城 | 662 |
臨猗 | 673.5 |
萬榮 | 673 |
新絳 | 678.4 |
稷山 | 679.25 |
河津 | 674.8 |
聞喜 | 678.25 |
夏縣 | 668.75 |
絳縣 | 666.3 |
平陸 | 670.8 |
垣曲 | 675 |
市屬 | 678.5 |
省、地市級示範高中、高品質普通高中預估錄取分數線
校名 | 預估錄取分數線 |
運城市中學 | 668 |
鹽業中學 | 636.25 |
永濟中學 | 653.75 |
芮城中學 | 673 |
風陵渡中學 | 625.5 |
臨猗中學 | 651.75 |
臨晉中學 | 625.5 |
萬榮中學 | 651.55 |
新絳中學 | 644.5 |
稷山中學 | 614.9 |
稷王中學 | 651.3 |
河津中學 | 653.8 |
聞喜中學 | 624.5 |
夏縣中學 | 602.25 |
絳縣中學 | 546.4 |
平陸中學 | 625.1 |
垣曲中學 | 650.75 |
運城市中學理想化校區 | 619.3 |
新康國際性實驗中學 | 644.5 |
新絳海泉學校 | 682.5 |
鹽湖河東一中 | 635.85 |
運城學院附中 | 616.1 |
第二批次預估錄取分數線
康傑中學
方案種類 | 招生數範疇 | 預估錄取分數線 |
統招生方案 | 市屬 | 664.5 |
運城市中學、鹽業中學
方案種類 | 校名 | 預估錄取分數線 |
朝向鹽湖區(含市屬) | 運城市中學 | 651.5 |
鹽業中學 | 637.55 |
各公立高中學校
校名 | 預估錄取分數線 |
解州中學 | 550.4 |
鹽湖五中 | 566.5 |
鹽湖二中 | 584.75 |
運城市三中 | 559.3 |
運中理想化校區 | 614 |
永濟中學 | 592 |
涑北中學 | 500 |
永濟三中 | 540.25 |
芮城中學 | 626.55 |
風凌渡中學 | 537 |
陌南中學 | 588.25 |
臨猗中學 | 613.3 |
臨晉中學 | 586.3 |
牛杜中學 | 525 |
臨猗三中 | 556.5 |
萬榮中學 | 583.75 |
萬榮二中 | 504.3 |
新絳中學 | 590.75 |
新絳二中 | 547.15 |
稷山中學 | 568.2 |
稷王中學 | 608.3 |
稷山翟店中學 | 528.3 |
河津中學 | 619.5 |
河津二中 | 565.75 |
河津三中 | 550.3 |
聞喜中挙 | 568.5 |
聞喜二中 | 592.5 |
聞喜東鎮中學 | 506.65 |
夏縣中學 | 524.9 |
夏縣二中 | 500 |
夏縣中學 | 500.3 |
絳縣試驗中學 | 500.05 |
平陸中學 | 500 |
垣曲中學 | 583.9 |
垣曲中條中學 | 513.75 |
各民辦學校高中學校
校名 | 預估錄取分數線 |
運城學院附中 | 597 |
運城市東康一中 | 592 |
鹽湖河東一中 | 601.55 |
鹽湖景勝中學 | 564.95 |
鹽湖區鹽湖中學 | 512.75 |
運城市彰康中學 | 503.55 |
新康國際性實驗中學 | 612.85 |
鹽湖薛遼中學 | 501.7 |
運城市國際中學 | 501.2 |
運城市龍翔試驗中學 | 501.1 |
運城市龍翔試驗中學(小班課程) | 501.4 |
芮城博立中學 | 556 |
芮城華傑院校 | 522 |
臨猗銀星院校 | 500 |
新絳海泉學校 | 655.1 |
新絳汾河院校 | 501 |
河津文昕中學 | 514.05 |
河津育才中學 | 500.25 |
聞喜紅旗轎車中學 | 500 |
夏縣李慶中學 | 500.4 |
絳縣二中 | 532.35 |
平陸康平中學 | 500.25 |
垣曲星達中學 | 500 |
稷山後稷中學 | 500 |