2017年東莞光明中學中考錄取分數線的總結
2017年廣東東莞光明中學中考分數線 | |||||||||
學校名稱 | 錄取分數線 | 備註 | |||||||
公費生 | 中考成績查詢 | ||||||||
東莞光明中學 | 第一志願 | 第二志願 | 第三志願 | 第四志願 | 第五志願 | 第六志願 | |||
718分 | 748分 | 中考錄取查詢 | |||||||
除國際課程班外的自費生 | |||||||||
第一志願 | 第二志願 | 第三志願 | 第四志願 | 第五志願 | 第六志願 | 東莞中考總分780分 | |||
630分 | 635分 | 640分 | 645分 | ||||||
國際課程班 | |||||||||
500分 | 505分 | 510分 | 515分 |
[2017年東莞光明中學中考錄取分數線的總結]相關文章:
2017年東莞光明中學中考錄取分數線的總結
2017年廣東東莞光明中學中考分數線 | |||||||||
學校名稱 | 錄取分數線 | 備註 | |||||||
公費生 | 中考成績查詢 | ||||||||
東莞光明中學 | 第一志願 | 第二志願 | 第三志願 | 第四志願 | 第五志願 | 第六志願 | |||
718分 | 748分 | 中考錄取查詢 | |||||||
除國際課程班外的自費生 | |||||||||
第一志願 | 第二志願 | 第三志願 | 第四志願 | 第五志願 | 第六志願 | 東莞中考總分780分 | |||
630分 | 635分 | 640分 | 645分 | ||||||
國際課程班 | |||||||||
500分 | 505分 | 510分 | 515分 |
[2017年東莞光明中學中考錄取分數線的總結]相關文章: