2017廣州最新積分入戶辦法
2017廣州最新積分入戶辦法是怎樣的呢,想要積分入戶的朋友看看吧,以下是pincai小編精心整理的相關內容,希望對大家有所幫助!
2017廣州最新積分入戶辦法
今年的積分入戶政策,社保繳費年限依然是准入門檻,繳費年限達到4年以上才有資格申請入戶。
獲得入戶申請資格後,將先拼醫保繳費時間,再拼居住證辦理時間長短。即在醫保繳費時長一致的情況下,看你辦理居住證時間的長短。
而往年的做法是先拼醫保繳費時間,再拼繳納失業保險的時間。此外,部分加分項也有調整:
1、新增“創新創業”計算分值指標專案
明確在廣州“高新技術企業”、“新型研發機構”就業並從事專業技術工作的申請人,工作每滿1年積2分,最高10分。
2、新增“職住區域”導向指標及分值
設定職住區域導向指標,明確申請人居住地由越秀區、海珠區、荔灣區、天河區轉移到本市其他行政區域的,每滿一年積2分,最高積10分;申請人就業地和居住地均由越秀區、海珠區、荔灣區、天河區轉移到本市其他行政區域的,每滿1年積4分,最高不超過20分。如果申請人或申請人夫婦共同在從化區、增城區擁有自有產權住房的,積10分。
這一規定是貫徹落實省城市工作會議關於“區分主城區、郊區、新區等區域,分類制定落戶政策”的.要求,有助於透過加強落戶引導實施中心城區“抽疏”戰略,使城市人口分佈更加合理。
3、調整“技術能力”指標及分值
明確現正從事與上述專業技術資格證書、職業資格證書相對應職業工種工作的可予加分。
4、將“職業資格或職業工種指標”名稱修改為“急需工種或職業資格指標”
在原有基礎上增加了急需工種,市來穗局會同市發改委、人社局每年修訂印發“積分工種目錄”,將廣州急需或艱苦行業列入目錄,符合工種目錄的從業人員可以獲得相應積分,為學歷、技能資格等尚未達到人才引進等遷入條件的特殊艱苦行業人員入戶開啟一個入戶通道。
2016年積分制入戶受理視窗一覽表
服務中心名稱 | 諮詢電話 | 地址 | |
越秀區 | 珠光街流動人員和出租屋管理服務中心 | 83177418 83186272 | 越秀區珠光路54號 |
海珠區 | 濱江街流動人員和出租屋管理服務中心 | 34289497 | 海珠區濱江中路遠安新街逸民裡15號首層 |
沙園街流動人員和出租屋管理服務中心 | 84351085 | 海珠區沙園大街26號二樓 | |
琶洲街流動人員和出租屋管理服務中心 | 89238301 | 海珠區新港東路86號首層 | |
南洲街流動人員和出租屋管理服務中心 | 34139169 | 海珠區南洲路333號 | |
荔灣區 | 站前街流動人員和出租屋管理服務中心 | 86433609 | 荔灣區流花路中展裡72號 |
華林街政務服務中心 | 81240327 | 荔灣區十八甫北路曹基直街81號之一 | |
石圍塘街流動人員和出租屋管理服務中心 | 81547074 | 荔灣區芳村大道西83號二樓 | |
天河區 | 車陂街流動人員和出租屋管理服務中心 | 22130810 | 天河區東圃大馬路16號 |
石牌街流動人員和出租屋管理服務中心 | 87564410 | 天河區石牌東路127號 | |
龍洞街流動人員和出租屋管理服務中心 | 87028707 | 天河區龍洞東路219號 | |
林和街流動人員和出租屋管理服務中心 | 38811952 37260699 | 天河區林和西路101號1樓 | |
員村街流動人員和出租屋管理服務中心 | 85524548 | 天河區員村新街10號之一 | |
獵德街流動人員和出租屋管理服務中心 | 38373695 | 天河區珠江新城海明路20號 | |
白雲區 | 新市街流動人員和出租屋管理服務中心 | 36637755 | 白雲區機場路匯橋中路28號 |
景泰街流動人員和出租屋管理服務中心 | 62692692 | 白雲區柯子嶺平安西街9-11號首層 | |
同和街流動人員和出租屋管理服務中心 | 37376765 | 白雲區廣州大道北2077號同和街道辦事處政務中心 | |
太和鎮流動人員和出租屋管理服務中心 | 87420003 87429038 | 白雲區太和中路4號 | |
黃埔區 | 黃埔區政務服務中心 | 82370470 | 黃埔區大沙街大沙北路110號黃埔區政務中心二樓 |
聯和街科學城服務工作站 | 62845281 | 黃埔區聯和街神舟路867號黃陂員工樓(華益百貨二樓) | |
花都區 | 新華街流動人員和出租屋管理服務中心 | 36995418 | 花都區新華街建設北路105號 |
獅嶺鎮流動人員和出租屋管理服務中心 | 86931848 | 花都區獅嶺鎮陽光南路15號 | |
花東鎮流動人員和出租屋管理服務中心 | 86761555 | 花都區花東鎮東成路(花東派出所西側) | |
炭步鎮流動人員和出租屋管理服務中心 | 86730388 | 花都區炭步鎮北街路26號 | |
番禺區 | 南村鎮流動人員和出租屋管理服務中心 | 34724052 | 番禺區南村鎮興業大道1042號 |
石碁鎮流動人員和出租屋管理服務中心 | 34851125 | 番禺區石碁鎮岐山南路4號 | |
市橋街流動人員和出租屋管理服務中心 | 84873340 | 番禺區市橋街興富路45號計生大樓(市橋派出所旁) | |
橋南街流動人員和出租屋管理服務中心 | 34617301 | 番禺區橋南街南珠路103號 | |
大石街流動人員和出租屋管理服務中心 | 34797996 | 番禺區大石街崗東路155號 | |
鍾村街流動人員和出租屋管理服務中心 | 34711234 | 番禺區鍾村街毓秀東路7號 | |
南沙區 | 南沙區政務服務中心 | 39053053 | 南沙區鳳凰大道1號E樓 |
南沙街流動人員和出租屋管理服務中心 | 84686339 | 南沙區進港大道58號之一 | |
從化區 | 街口街流動人員和出租屋管理服務中心 | 87925868 | 從化區街口街鎮安橫一巷2棟首層 |
增城區 | 荔城街流動人員和出租屋管理服務中心 | 82627066 | 增城區荔城街荔景大道1號 |
新塘鎮流動人員和出租屋管理服務中心 | 82773706 | 增城區新塘鎮新塘大道中12號C棟 | |
永寧街流動人員和出租屋管理服務中心 | 32885483 | 增城區永寧街荔香街38號 |
以上是小編整理的有關2017廣州最新積分入戶辦法相關內容,希望大家喜歡!