2016年蘭州市五險一金最新繳費基數比例
2016年蘭州市五險一金最新繳費基數比例是怎樣的`呢,以下是聘才網小編精心整理的相關內容,希望對大家有所幫助!
2016年蘭州市五險一金最新繳費基數比例
序號 | 專案 | 最低基數 | 最高基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | ||||
比例 | 繳納下限 | 繳納上限 | 比例 | 繳納下限 | 繳納上限 | ||||
1 | 養老保險 | 2723 | 13614 | 19% | 517.37 | 2586.66 | 8% | 217.84 | 1089.12 |
2 | 失業保險 | 2723 | 13614 | 1.2% | 32.68 | 163.37 | 0.3% | 8.17 | 40.84 |
3 | 醫療保險 | 2723 | 13614 | 8% | 217.84 | 1089.12 | 2% | 54.46 | 272.28 |
4 | 大病補助 | 4040 | 4040 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
5 | 工傷保險 | 2723 | 13614 | 0.5% | 13.62 | 68.07 | 0% | 0 | 0 |
6 | 生育保險 | 2723 | 13614 | 0.5% | 13.62 | 68.07 | 0% | 0 | 0 |
7 | 公積金 | 3017 | 15083 | 5% | 150.85 | 754.15 | 5% | 150.85 | 754.15 |
合計 | 955.97 | 4739.44 | 441.32 | 2166.39 |
2016年五險基數核算方法:最低基數=蘭州市去年月平均工資*60%、最高基數=蘭州市去年月平均工資*300%; | ||||||||||
2016年五險一金繳費比例: | ||||||||||
企業:養老保險19%、失業保險1.2%、醫療保險8%、大病補助0.25%、工傷保險0.5%、生育保險0.5%、住房公積金5%-12%; | ||||||||||
個人:養老保險8%、失業保險0.3%、醫療保險2%、大病補助0.25%、住房公積金5%-12%。 |