上海今年高考分數線
【上海2016年高考分數線】
文 科
一本 | 434 | 444 | 448 | 438 | 468 | 464 | 471 | 471 | 465 |
二本 | 372 | 390 | 403 | 379 | 412 | 404 | 429 | 428 | 424 |
專科 | - | - | - | - | - | - | 260 | 253 | - |
公安高專 | - | - | 171 | 121 | 129 | 241 | 221 | 276 | 280 |
藝術類本科 | 242 | - | 262 | - | - | 263 | 257 | 257 | 254 |
體育類本科 | 260 | - | 282 | - | - | 283 | 300 | 300 | 297 |
理 科
一本 | 414 | 423 | 405 | 423 | 462 | 465 | 455 | 467 | 461 |
二本 | 348 | 351 | 331 | 342 | 393 | 400 | 389 | 399 | 394 |
專科(高職) | - | - | - | - | - | - | 254 | 214 | - |
公安高專 | - | - | 145 | 122 | 194 | 215 | 247 | 240 | 267 |
藝術類本科 | 226 | - | 215 | - | - | 260 | 239 | 239 | 236 |
體育類本科 | 244 | - | 232 | - | - | 280 | 279 | 279 | 276 |
【2016年上海高考預測分數線】
2016年上海高考預測分數線公佈,此分數線根據高考歷年分數線預估而得,僅供參考,請以教育考試院釋出的分數線為準。
文科一本分數線:441分
文科二本分數線:386分
文科三本分數線:無
高職高專文科分數線:無
理科一本分數線:416分
理科二本分數線:343分
理科三本分數線:無
高職高專理科分數線:無