財務會計人員績效考核
20.1 財務部關鍵績效考核指標
序號 | KPI指標 | 考核週期 | 指標定義/公式 | 資料來源 |
1 | 公司財務 預算達成率 | 月/季/年度 | 財務部 | |
2 | 財務分析 準確度 | 月/季/年度 | 財務分析報告中,對公司的整體財務狀況分析出錯次數 | 財務部 |
3 | 財務費用 降低率 | 月/季/年度 | 財務部 | |
4 | 賬務處理 及時性 | 月/季/年度 | 財務處理未在規定時間內完成的次數 | 財務部 |
5 | 現金收支 準確性 | 月/季/年度 | 現金收支出錯次數 | 財務部 |
6 | 財務資料 完好性 | 月/季/年度 | 財務資料損壞、丟失、洩露的'次數 | 財務部 |
20.2 資金部關鍵績效考核指標
序號 | KPI指標 | 考核週期 | 指標定義/公式 | 資料來源 |
1 | 公司資金 預算達成率 | 月/季/年度 | ||
2 | 資金籌集計劃 編制及時率 | 月/季/年度 | ||
3 | 月度流動資金 計劃編制及時率 | 月/季/年度 | ||
4 | 資金使用 目標達成率 | 月/季/年度 | ||
5 | 資金收支 準確度 | 月/季/年度 | 資金收支出錯次數 | 資金部 |
6 | 資金頭寸變動信 息掌握的及時性 | 月/季/年度 | 因沒有及時掌握資金頭寸資訊,導致公司損失的金額 | 資金部 |
7 | 資金使用評估 報告編制及時率 | 月/季/年度 |
20.3 審計部關鍵績效考核指標
序號 | KPI指標 | 考核週期 | 指標定義/公式 | 資料來源 |
1 | 審計計劃執行率 | 季/年度 | 審計部 | |
2 | 審計報告 一次透過率 | 季/年度 | 審計部 | |
3 | 審計問題 追蹤檢查率 | 季/年度 | 審計部 | |
4 | 審計結果準確性 | 季/年度 | 審計結果更正的次數 | 審計部 |
5 | 審計報告 證據充分性 | 季/年度 | 因審計證據不足而使審計結果被推翻的次數 | 審計部 |
6 | 審計報告歸檔率 | 季/年度 | 審計部 |
財務部經理績效考核指標量表
被考核人姓名 | 職位 | 財務部經理 | 部門 | 財務部 | |
考核人姓名 | 職位 | 總經理 | 部門 |
序號 | KPI指標 | 權重 | 績效目標值 | 考核得分 | |
1 | 部門工作 計劃完成率 | 15% | 考核期內部門工作計劃完成率達100% | ||
2 | 部門管理 費用控制 | 10% | 考核期內部門管理費用控制在預算範圍之內 | ||
3 |