山東政法學院專業設定及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
資訊管理與資訊系統 | 理科 | 487 | 本科二批 |
網路與新媒體 | 理科 | 510 | 本科二批 |
英語 | 理科 | 511 | 本科二批 |
商務英語 | 理科 | 511 | 本科二批 |
金融工程 | 理科 | 512 | 本科二批 |
資訊工程 | 理科 | 513 | 本科二批 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 514 | 本科二批 |
智慧財產權 | 理科 | 514 | 本科二批 |
財務管理 | 理科 | 514 | 本科二批 |
行政管理 | 理科 | 514 | 本科二批 |
經濟學 | 理科 | 515 | 本科二批 |
新聞學 | 理科 | 515 | 本科二批 |
日語 | 理科 | 520 | 本科二批 |
編輯出版學 | 理科 | 520 | 本科二批 |
法學 | 理科 | 524 | 本科二批 |
計算機資訊管理 | 理科 | 446 | 專科批 |
應用英語 | 理科 | 450 | 專科批 |
國際商務(專科) | 理科 | 451 | 專科批 |
新聞採編與製作 | 理科 | 453 | 專科批 |
法律事務 | 理科 | 454 | 專科批 |
行政管理(專科) | 理科 | 455 | 專科批 |
財務管理(專科) | 理科 | 458 | 專科批 |
注:專業分數線來源教育部資料,均為裸分。
本資料僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)資料