usnews美國大學企業管理專業研究生排行榜
3月12日,usnews釋出最新的年版的.美國大學最佳研究生專業排名。
所有的排名與版的方法保持不變。年版的排名將全美大學按照分商科、工程、教育、醫學、理科、圖書館與資訊研究、社會科學、健康、公共事務、藝術等十一大類,數百個細分專業的排名,下面是年usnews美國大學企業管理專業研究生排名。供大家在選擇美國留學院校的時候做參考!
年usnews美國大學企業管理專業研究生排名
排名 | 學校名稱 | 學費 | 招生人數 |
1 | 巴布森學院(BabsonCollege)(奧林) | 91180美元 | 408 |
巴布森公園,MA | |||
2 | 斯坦福大學 | 57300美元 | 803 |
斯坦福大學,加利福尼亞 | |||
3 | 麻省理工學院斯隆管理學院 | 57920美元 | 816 |
劍橋,MA | |||
4 | 哈佛大學 | 53,500美元 | 1824 |
馬薩諸塞州波士頓 | |||
4 | 美國賓夕法尼亞大學(沃頓商學院) | 57026美元 | 1685 |
賓夕法尼亞州費城, | |||
6 | 美國加州大學-伯克利分校(哈斯) | 51422美元(州內);53969美元(州外) | 490 |
加利福尼亞州大學伯克利分校, | |||
7 | 美國密西根大學-安娜堡分校(羅斯) | 50,000美元(州內)$55,000(州外) | 992 |
密歇根州安阿伯 | |||
7 | 美國德州大學-奧斯汀(麥庫姆斯) | 33926美元(州內);48832美元(州外) | 504 |
奧斯汀,德克薩斯州 | |||
9 | 美國南加州大學(馬歇爾) | 48515美元 | 431 |
洛杉磯,CA | |||
10 | 印第安納大學-布魯明頓(凱利) | 24478美元(州內);43460美元(州外) | 398 |
布盧明頓,IN | |||
11 | 亞利桑那大學(埃勒) | 20622美元(州內);36033美元(州外) | 99 |
亞利桑那州圖森 | |||
12 | 美國弗吉尼亞大學(達登) | 46460美元(州內);50778美元(州外) | 637 |
美國弗吉尼亞州的夏洛茨維爾 | |||
13 | 聖克拉拉大學(利維) | N/A | N/A |
加利福尼亞州聖克拉拉 | |||
14 | 芝加哥大學(展位號) | 56000美元 | 1161 |
芝加哥,IL | |||
15 | 萊斯大學(RiceUniversity)(瓊斯) | 46000美元 | 231 |
德克薩斯州休斯頓, | |||
16 | Gonzaga大學 | $840每學分 | N/A |
華盛頓州斯波坎 | |||
16 | 聖路易斯大學(庫克) | 52035美元 | 37 |
聖路易斯,密蘇里州 | |||
18 | 馬凱特大學 | $985每學分 | 0 |
威斯康星州密爾沃基 | |||
18 | 美國加州大學-洛杉磯(安德森) | 48243美元(州內);54530美元(州外) | 737 |
洛杉磯,CA | |||
20 | 哥倫比亞大學 | 58384美元 | 1274 |
紐約,NY | |||
20 | 北卡羅萊納大學-教堂山(凱南-弗拉格勒) | 27400美元(州內);48681美元(州外) | 580 |
教堂山,北卡羅來納 | |||
22 | 紐約大學(斯特恩) | 52828美元 | 780 |
紐約,NY | |||
22 | 美國西北大學(凱洛格) | 56550美元 | 1161 |
伊利諾州Evanston | |||
22 | 俄克拉何馬州立大學(布蘭妮) | 每學分178元(州內);$709每學分(州外) | 76 |
Stillwater,俄克拉 | |||
22 | 美國雪城大學(惠特曼) | 37470美元 | 77 |
美國紐約州雪城, | |||
26 | 美國馬里蘭大學-學院公園(史密斯) | 40158美元(州內);47448美元(州外) | 230 |
馬里蘭州CollegePark | |||
26 | 美國威斯康星大學-麥迪遜分校 | 14184美元(州內);26678美元(州外) | 203 |
麥迪遜,威斯康星 |