大連交通大學好的專業
引導語:大連交通大學好的.專業有哪些?下面由小編告訴你們吧,歡迎閱讀!
大連交通大學好的專業
1、 車輛工程 推薦指數: 4.8(364人推薦)
2、 機械工程及自動化 推薦指數: 4.6(274人推薦)
3、 電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.6(223人推薦)
4、 交通運輸 推薦指數: 4.5(210人推薦)
5、 材料成型及控制工程 推薦指數: 4.5(209人推薦)
6、 土木工程 推薦指數: 4.5(97人推薦)
7、 焊接技術與工程 推薦指數: 4.8(82人推薦)
8、 軟體工程 推薦指數: 4.5(76人推薦)
9、 材料科學與工程 推薦指數: 4.7(75人推薦)
10、 日語 推薦指數: 4.5(67人推薦)
11、 交通工程 推薦指數: 4.6(64人推薦)
12、 自動化 推薦指數: 4.7(55人推薦)
13、 會計學 推薦指數: 4.4(46人推薦)
14、 通訊工程 推薦指數: 4.8(44人推薦)
15、 安全工程 推薦指數: 4.4(41人推薦)
16、 經濟學 推薦指數: 3.8(39人推薦)
大連交通大學專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
軌道交通訊號與控制 | 2016 | 570 | 理科 | 一批 |
交通運輸 | 2016 | 568 | 理科 | 一批 |
車輛工程 | 2016 | 568 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 565 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2016 | 560 | 理科 | 一批 |
機械工程 | 2016 | 557 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2016 | 555 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 555 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 552 | 理科 | 一批 |
材料科學與工程 | 2016 | 552 | 理科 | 一批 |
焊接技術與工程 | 2016 | 552 | 理科 | 一批 |
通訊工程 | 2016 | 530 | 理科 | 二批 |
交通裝置與控制工程 | 2016 | 524 | 理科 | 二批 |
工商管理類 | 2016 | 523 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 521 | 理科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 520 | 理科 | 二批 |
電子資訊工程 | 2016 | 516 | 理科 | 二批 |
工業工程 | 2016 | 512 | 理科 | 二批 |
電子科學與技術 | 2016 | 510 | 理科 | 二批 |
工業設計 | 2016 | 509 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2016 | 508 | 理科 | 二批 |
工程力學 | 2016 | 506 | 理科 | 二批 |
環境工程 | 2016 | 506 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 506 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2016 | 505 | 理科 | 二批 |
軟體工程 | 2016 | 502 | 理科 | 二批 |
機械工程 | 2016 | 501 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2016 | 496 | 理科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學) | 2016 | 493 | 理科 | 二批 |
測控技術與儀器 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
日語 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
機械類(中外合作辦學) | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
資訊管理與資訊系統 | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
資訊與計算科學 | 2016 | 476 | 理科 | 二批 |
土木類(中外合作辦學) | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
大連交通大學專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
工商管理類 | 2016 | 530 | 文科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 529 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 528 | 文科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學) | 2016 | 511 | 文科 | 二批 |