貴州高考高職文史類平行志願參考
序號 | 程式碼 | 院校名稱 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 0002 | 阿克蘇職業技術學院 | 415 | 376 | 55560 |
2 | 0008 | 安徽機電職業技術學院 | 319 | 319 | 81837 |
3 | 0011 | 安徽審計職業學院 | 404 | 290 | 91963 |
4 | 0016 | 安順學院 | 441 | 367 | 59889 |
5 | 0017 | 安順職業技術學院 | 452 | 367 | 59937 |
6 | 0020 | 鞍山師範學院 | 432 | 283 | 93862 |
7 | 0021 | 巴音郭楞職業技術學院 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0024 | 白城職業技術學院 | 376 | 262 | 98085 |
9 | 0026 | 百色職業學院 | 453 | 277 | 95376 |
10 | 0030 | 保險職業學院 | 365 | 265 | 97711 |
11 | 0033 | 北海藝術設計職業學院 | 326 | 249 | 99992 |
12 | 0036 | 北華航天工業學院 | 396 | 393 | 48009 |
13 | 0037 | 北京北大方正軟體職業技術學院 | 395 | 255 | 99271 |
14 | 0052 | 北京匯佳職業學院 | 357 | 320 | 81472 |
15 | 0060 | 北京經貿職業學院 | 360 | 247 | 100186 |
16 | 0063 | 北京科技經營管理學院 | 453 | 349 | 68780 |
17 | 0071 | 北京培黎職業學院 | 312 | 241 | 100843 |
18 | 0073 | 北京社會管理職業學院 | 369 | 245 | 100446 |
19 | 0081 | 北京新圓明職業學院 | 382 | 382 | 52695 |
20 | 0091 | 畢節職業技術學院 | 434 | 241 | 100857 |
21 | 0094 | 亳州師範高等專科學校 | 368 | 285 | 93282 |
22 | 0095 | 渤海船舶職業學院 | 382 | 382 | 52988 |
23 | 0098 | 長白山職業技術學院 | 364 | 269 | 96887 |
24 | 0100 | 長春大學光華學院 | 272 | 246 | 100272 |
25 | 0104 | 長春金融高等專科學校 | 392 | 327 | 78563 |
26 | 0110 | 長春職業技術學院 | 426 | 241 | 100789 |
27 | 0112 | 長江大學 | 416 | 350 | 67928 |
28 | 0118 | 長沙環境保護職業技術學院 | 398 | 396 | 46735 |
29 | 0122 | 長沙南方職業學院 | 404 | 397 | 46189 |
30 | 0128 | 長沙職業技術學院 | 361 | 249 | 99989 |
31 | 0133 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 375 | 291 | 91646 |
32 | 0134 | 常州工程職業技術學院 | 376 | 342 | 72103 |
33 | 0136 | 常州機電職業技術學院 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0137 | 常州輕工職業技術學院 | 402 | 284 | 93656 |
35 | 0138 | 常州資訊職業技術學院 | 358 | 298 | 89633 |
36 | 0139 | 朝陽師範高等專科學校 | 458 | 333 | 76048 |
37 | 0140 | 郴州職業技術學院 | 373 | 262 | 98148 |
38 | 0163 | 重慶電信職業學院 | 379 | 295 | 90676 |
39 | 0166 | 重慶房地產職業學院 | 382 | 304 | 87589 |
40 | 0173 | 重慶工業職業技術學院 | 407 | 274 | 95962 |
41 | 0175 | 重慶海聯職業技術學院 | 372 | 336 | 74702 |
42 | 0176 | 重慶航天職業技術學院 | 380 | 304 | 87585 |
43 | 0177 | 重慶化工職業學院 | 360 | 360 | 63158 |
44 | 0178 | 重慶機電職業技術學院 | 347 | 266 | 97399 |
45 | 0186 | 重慶旅遊職業學院 | 448 | 303 | 88148 |
46 | 0187 | 重慶民生職業技術學院 | 403 | 265 | 97617 |
47 | 0188 | 重慶能源職業學院 | 413 | 302 | 88467 |
48 | 0189 | 重慶青年職業技術學院 | 414 | 244 | 100480 |
49 | 0190 | 重慶輕工職業學院 | 439 | 264 | 97841 |
50 | 0198 | 重慶資訊科技職業學院 | 406 | 258 | 98768 |
51 | 0201 | 重慶藝術工程職業學院 | 349 | 340 | 72888 |
52 | 0203 | 重慶郵電大學移通學院 | 383 | 375 | 56209 |
53 | 0204 | 重慶正大軟體職業技術學院 | 367 | 243 | 100600 |
54 | 0208 | 達州職業技術學院 | 371 | 267 | 97273 |
55 | 0211 | 大連東軟資訊學院 | 373 | 284 | 93629 |
56 | 0220 | 大連汽車職業技術學院 | 0 | 0 | 0 |
57 | 0221 | 大連軟體職業學院 | 356 | 331 | 76818 |
58 | 0225 | 大連職業技術學院 | 381 | 335 | 75192 |
59 | 0226 | 大連裝備製造職業技術學院 | 394 | 258 | 98802 |
60 | 0227 | 大慶職業學院 | 338 | 322 | 80623 |
61 | 0228 | 大興安嶺職業學院 | 336 | 304 | 87843 |
62 | 0229 | 德宏師範高等專科學校 | 345 | 296 | 90356 |
63 | 0231 | 德州科技職業學院 | 332 | 268 | 97203 |
64 | 0232 | 德州職業技術學院 | 0 | 0 | 0 |
65 | 0234 | 電子科技大學成都學院 | 371 | 359 | 63907 |
66 | 0252 | 東營職業學院 | 315 | 315 | 83679 |
67 | 0254 | 恩施職業技術學院 | 353 | 292 | 91574 |
68 | 0257 | 福建船政交通職業學院 | 329 | 328 | 78134 |
69 | 0258 | 福建電力職業技術學院 | 378 | 317 | 82775 |
70 | 0261 | 福建華南女子職業學院 | 0 | 0 | 0 |
71 | 0262 | 福建江夏學院 | 405 | 317 | 82781 |
72 | 0263 | 福建林業職業技術學院 | 322 | 322 | 80724 |
73 | 0268 | 福建商業高等專科學校 | 426 | 327 | 78758 |
74 | 0269 | 福建生物工程職業技術學院 | 443 | 338 | 73566 |
75 | 0274 | 福建衛生職業技術學院 | 446 | 369 | 58922 |
76 | 0275 | 福建資訊職業技術學院 | 354 | 266 | 97504 |
77 | 0282 | 福州黎明職業技術學院 | 382 | 312 | 84895 |
78 | 0283 | 福州軟體職業技術學院 | 0 | 0 | 0 |
79 | 0284 | 福州外語外貿學院 | 333 | 277 | 95172 |
80 | 0285 | 福州英華職業學院 | 0 | 0 | 0 |
81 | 0286 | 福州職業技術學院 | 338 | 290 | 92075 |
82 | 0287 | 撫順師範高等專科學校 | 0 | 0 | 0 |
83 | 0288 | 撫順職業技術學院 | 0 | 0 | 0 |
84 | 0289 | 撫州職業技術學院 | 330 | 266 | 97561 |
85 | 0290 | 阜陽科技職業學院 | 0 | 0 | 0 |
86 | 0294 | 甘肅工業職業技術學院 | 282 | 282 | 94055 |
87 | 0295 | 甘肅林業職業技術學院 | 0 | 0 | 0 |
88 | 0301 | 共青科技職業學院 | 374 | 269 | 96920 |
89 | 0303 | 廣播電影電視管理幹部學院 | 380 | 338 | 73727 |
90 | 0307 | 廣東工貿職業技術學院 | 394 | 296 | 90360 |
91 | 0312 | 廣東環境保護工程職業學院 | 418 | 260 | 98451 |
92 | 0316 | 廣東交通職業技術學院 | 456 | 352 | 66938 |
93 | 0319 | 廣東科學技術職業學院 | 416 | 287 | 92827 |
94 | 0320 | 廣東理工職業學院 | 389 | 344 | 71126 |
95 | 0321 | 廣東農工商職業技術學院 | 360 | 314 | 83777 |
96 | 0322 | 廣東輕工職業技術學院 | 434 | 428 | 33467 |
97 | 0325 | 廣東食品藥品職業學院 | 425 | 349 | 68371 |
98 | 0327 | 廣東松山職業技術學院 | 356 | 356 | 65383 |
99 | 0330 | 廣東文理職業學院 | 308 | 263 | 97973 |
100 | 0335 | 廣東職業技術學院 | 347 | 285 | 93475 |
[貴州高考高職文史類平行志願參考]相關文章: