關於山西往年高考錄取分數線
山西2010年普通高校招生最低錄取分數線 | ||
科類/批次 | 一批 | 二批 |
理工類 | 536分 | 491分 |
文史類 | 533分 | 492分 |
體育文科 | 426分 | 394分 |
體育理科 | 429分 | 393分 |
藝術類文科 | 346分 | 320分 |
藝術類理科 | 348分 | 319分 |
舞蹈類文科 | 293分 | 271分 |
舞蹈類理科 | 295分 | 270分 |
[關於山西往年高考錄取分數線]相關文章:
關於山西往年高考錄取分數線
山西2010年普通高校招生最低錄取分數線 | ||
科類/批次 | 一批 | 二批 |
理工類 | 536分 | 491分 |
文史類 | 533分 | 492分 |
體育文科 | 426分 | 394分 |
體育理科 | 429分 | 393分 |
藝術類文科 | 346分 | 320分 |
藝術類理科 | 348分 | 319分 |
舞蹈類文科 | 293分 | 271分 |
舞蹈類理科 | 295分 | 270分 |
[關於山西往年高考錄取分數線]相關文章: