2017上海社保保險比例
關於交了社保的人員來說,社保保險比例是需要了解的,以下是小編搜尋整理一篇2017上海社保保險比例,歡迎大家閱讀!
1、上海社保基數調整時間:2017年4月1日。
2、上海社保基數上限:19512元。
3、上海社保基數下限:3902元。
2017年上海社保基數
1、上海市民及外來人員城鎮戶口社保五險繳納比例、基數
繳費基數 | 單位 | 個人 | 繳納比例 | |||||||||||
3902-19512 | 養老保險 | 醫療保險 | 工傷保險 | 生育保險 | 失業保險 | 殘保金 | 單位小計 | 養老保險 | 醫療保險 | 工傷保險 | 生育保險 | 失業保險 | 個人小計 | 合計 |
21.00% | 11.00% | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 1.60% | 36.60% | 8.00% | 2.00% | — | — | 0.50% | 10.50% | 47.10% | |
3902 | 819.42 | 429.22 | 19.51 | 39.02 | 49.1 | 62.432 | 1428.1 | 312.16 | 78.04 | - | - | 19.51 | 409.71 | 1837.842 |
19512 | 4097.5 | 2146.3 | 97.56 | 195.12 | 292.68 | 312.19 | 7141.4 | 1561 | 390.24 | - | - | 97.56 | 2048.8 | 9190.152 |
2、上海市外來人員農村戶口三線繳納比例、基數
繳費基數 | 單位 | 個人 | 繳納比例 | |||||||||||
3902-19512 | 養老保險 | 醫療保險 | 工傷保險 | 生育保險 | 失業保險 | 殘保金 | 單位小計 | 養老保險 | 醫療保險 | 工傷保險 | 生育保險 | 失業保險 | 個人小計 | 合計 |
21.00% | 6.00% | 0.50% | — | — | 1.60% | 29.10% | 8.00% | 1.00% | — | — | - | 9.00% | 38.10% | |
3902 | 819.42 | 234.12 | 19.51 | — | — | 62.432 | 1135.5 | 312.16 | 39.02 | — | — | - | 351.18 | 1486.662 |
19512 | 4097.5 | 1170.7 | 97.56 | — | — | 312.19 | 5678 | 1561 | 195.12 | — | — | - | 1756.1 | 7434.072 |
上海市社保基數上下限歷年調整資料
年份 | 社保繳費基數上限 | 社保繳費基數下限 |
2013年 | 14076元 | 2815元 |
2014年 | 15108元 | 3022元 |
2015年 | 16353元 | 3271元 |
2016年 | 17817元 | 3563元 |
2017年 | 19512元 | 3902元 |
上海社保基數包括哪些?
除了我們日常的`工資,哪些收入還應該納入社保繳費基數呢?社保繳費基數一般包括以下幾個方面:
1、各項社會保險費、住房公積金和個調稅等;
2、以現金或者存款形式支付的交通補貼、電話補貼、午餐補貼、過節費以及支付高溫、高空、井下、有毒有害等特殊崗位的津貼;
3、稅後利潤提成或分紅的辦法支付給職工個人的工資;
4、營業額或經營業績提成取得的收入;
5、實行業務承包或費用包乾,單位不再報銷差旅費用的職工,其承包收入中的60%應納入繳費基數。
2017年上海社保繳費比例
1、養老保險:單位繳費比例20%,個人繳費比例8%;
2、醫療保險:單位繳費比例10%,個人繳費比例2%;
3、失業保險:單位繳費比例1%,個人繳費比例0.5%;
4、生育保險:單位繳費比例1%,個人繳費不繳費;
5、工傷保險:單位繳費比例0.5%,個人繳費不繳費。