電算化個人簡歷表格
基本資訊 | 個人相片 | |||||
姓 名: | 性 別: | 女 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1988年2月15日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
身 高: | 160cm | 體 重: | 45kg | |||
戶 籍: | 四川資陽 | 現所在地: | 四川資陽 | |||
畢業學校: | 廣安職業技術學院 | 學 歷: | 專科 | |||
專業名稱: | 會計電算化 | 畢業年份: | 2011年 | |||
工作年限: | 職 稱: |
求職意向 | |
職位性質: | 全 職 |
職位類別: | |
職位名稱: | |
工作地區: | |
待遇要求: | 元/月 不需要提供住房 |
到職時間: | 可隨時到崗 |
技能專長 | |
語言能力: |
教育培訓 | |||||||
教育經歷: |
|
||||||
培訓經歷: |
|
工作經歷 |
其他資訊 | |
自我評價: | |
發展方向: | |
其他要求: |
聯絡方式 | |||