會計電算化專業-個人簡歷表格
個人基本 |
姓名: | - | 國籍: | 中國 | 無照片 |
目前所在地: | 廣州 | 民族: | 漢族 | |
戶口所在地: | 廣州 | 身材: | 155 cm kg | |
婚姻狀況: | 未婚 | 年齡: | 23 歲 | |
培訓認證: | 誠信徽章: |
意向及工作經歷 |
人才型別: | 普通 | ||
應聘職位: | 財務類:會計、出納、統計、金融 | ||
工作年限: | 0 | 職稱: | 無職稱 |
型別: | 全職 | 可到職- | 隨時 |
月薪要求: | 1500--2000 | 希望工作地區: | 廣州 |
個人工作經歷: | 2005.06-2005.08 在番禺鳳山水泥有限公司做倉庫管理員 2006.07 在南極冰奶茶店做收銀員 2006.10 參加學院學生勤工助學的大潤發超市客服部 2006.11 在花都外面促售<<南方都市報>>活動 | ||
教育背景 |
畢業院校: | 廣東行政職業學院 | ||
最高學歷: | 大專 | 畢業- | 2008-07-01 |
所學專業一: | 會計電算化 | 所學專業二: | |
受教育培訓經歷: | 2005.09-至今 廣東行政職業學院 2002.09-2005.07 番禺區工業學校 曾任職務: 2005-2006,擔任會計協會組織部幹事 2006年03月,擔任學院學生勤工助學管理中心財務部幹事,2006年9月,擔任財務部副部長。 | ||
語言能力 |
外語: | 英語 一般 | ||
國語水平: | 一般 | 粵語水平: | 一般 |
工作能力及其他專長 |
1.獨立熟練財務軟體做賬和手工做賬,並考取會計從業資格證(成績未出)和統計證。 2.熟練使用OFFICE軟體,如WORD,EXCEL等。並考取計算機辦公軟體中級。 3.英語的基本知識,能夠運用英語進行簡單的交流。 | |
詳細個人自傳 |
自我評價: 我是一名2008年會計電算化專業畢業的'專科學生,我擁有紮實的專業基礎和會計行業有濃厚興趣。在校期間,也參與多次的社會實踐,有較多的就業經驗。而且擔任過學院財務部學生幹部的職務,在任職時工作認真和細心,對工作的適應能力和參與能力較強,組織領導過多次大型活動。 興趣愛好:打籃球、羽毛球、有一定的組織能力和領導能力。 意向:由於本人就讀專業是會計電算化,所以希望在會計崗位發展。例如:會計、出納、統計、金融。 | |
個人聯絡方式 |