財務電算化求職簡歷表格
基本資訊 | 個人相片 | |||||
姓 名: | 性 別: | 女 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1993年10月29日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
身 高: | 158cm | 體 重: | 42kg | |||
戶 籍: | 廣東湛江 | 現所在地: | 廣東湛江 | |||
畢業學校: | 湛江財貿學校 | 學 歷: | 中專 | |||
專業名稱: | 財務電算化 | 畢業年份: | 2011年 | |||
工作年限: | 一年以內 | 職 稱: |
求職意向 | |
職位性質: | 全 職 |
職位類別: | 儲備幹部/培訓生/實習生-實習生 |
職位名稱: | 出納員 ; 會計 ; 會計助理 |
工作地區: | 湛江市 ; |
待遇要求: | 1200元/月 需要提供住房 |
到職時間: | 可隨時到崗 |
技能專長 | |
語言能力: | |
計算機能力: | 證書 初級 ; |
教育培訓 | |||||||
教育經歷: |
|
||||||
培訓經歷: |
|
工作經歷 |
其他資訊 | |
自我介紹: | 2008-2011畢業於湛江財貿學校財務電算化專業 本人性格開朗,樂觀,能吃苦耐勞、具有良好交際能力、 |
發展方向: | 我對工資沒有硬性的要求,同時我相信貴公司在處理我的問題上公平合理的 |
其他要求: | 希望貴公司能給我一個鍛鍊的平臺 |
聯絡方式 | |||