畢業生的空白簡歷表格
畢業生的.空白簡歷表格
姓名 | 性別 | 民 族 | 出生年月 | ||||||||||||
身高 | 體重 | 政治面貌 | 生源地區 | ||||||||||||
學制 | 學歷 | 時間 | 200X/07 | 培養方式 | 非定向 | ||||||||||
專業 | 畢業學校 | 就業範圍 | 全 國 | ||||||||||||
技能、特長或愛好 | |||||||||||||||
外語等級 | 計算機等級 | 其他技能 | |||||||||||||
愛好特長 | |||||||||||||||
其他證書 | |||||||||||||||
獎勵情況 | |||||||||||||||
學習及實踐經歷 | |||||||||||||||
時 間 | 地區、學校或單位 | 經 歷 | |||||||||||||
聯絡方式 | |||||||||||||||
通訊地址 | 聯絡電話 | ||||||||||||||
輔導員姓名 | 輔導員電話 | ||||||||||||||
自我評價 | |||||||||||||||
更多精彩:
畢業生的空白簡歷表格
畢業生的.空白簡歷表格
姓名 | 性別 | 民 族 | 出生年月 | ||||||||||||
身高 | 體重 | 政治面貌 | 生源地區 | ||||||||||||
學制 | 學歷 | 時間 | 200X/07 | 培養方式 | 非定向 | ||||||||||
專業 | 畢業學校 | 就業範圍 | 全 國 | ||||||||||||
技能、特長或愛好 | |||||||||||||||
外語等級 | 計算機等級 | 其他技能 | |||||||||||||
愛好特長 | |||||||||||||||
其他證書 | |||||||||||||||
獎勵情況 | |||||||||||||||
學習及實踐經歷 | |||||||||||||||
時 間 | 地區、學校或單位 | 經 歷 | |||||||||||||
聯絡方式 | |||||||||||||||
通訊地址 | 聯絡電話 | ||||||||||||||
輔導員姓名 | 輔導員電話 | ||||||||||||||
自我評價 | |||||||||||||||
更多精彩: