各省經濟學院錄取分數線
專業 | 文化資格線 | 視覺傳達設計 | ||||
文化分 | 綜合分 | |||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
湖北省 | 312 | 438 | 330 | 610.8 | 555.6 | |
江蘇省 | 170 | 264 | 219 | 204 | 193.4 | |
江西省 | 200 | 395 | 214 | 258.4 | 182.8 | |
河北省 | 311 | 463 | 372 | 286.4 | 254.4 | |
河南省 | 302 | |||||
湖南省 | 文史 | 403 | 457 | 436 | 677 | 667 |
理工 | 316 | 381 | 381 | 607 | 607 | |
山東省 | 文史 | 300 | 423 | 311 | 268 | 219.8 |
理工 | 300 | |||||
福建省 | 文史 | 260 | 436 | 375 | 502.8 | 488.2 |
理工 | 261 | 395 | 395 | 500 | 500 | |
浙江省 | 文史 | 369 | 456 | 399 | 532 | 530 |
理工 | 344 | 411 | 411 | 517 | 517 |
[各省經濟學院錄取分數線]相關文章: